Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2007
Sexo feminino
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil 21,75 21,89 22,02 22,16 22,29 22,42 22,56 22,52
Região Norte 20,47 20,60 20,73 20,85 20,98 21,10 21,23 21,36
Rondônia 19,85 19,98 20,12 20,25 20,39 20,53 20,66 20,80
Acre 20,89 21,00 21,11 21,22 21,33 21,43 21,55 21,65
Amazonas 20,70 20,83 20,95 21,07 21,19 21,32 21,44 21,56
Roraima 18,60 18,78 18,93 19,09 19,24 19,40 19,56 19,71
Pará 20,78 20,92 21,04 21,17 21,29 21,41 21,53 21,66
Amapá 19,97 20,09 20,22 20,35 20,47 20,60 20,73 20,86
Tocantins 19,65 19,80 19,94 20,08 20,22 20,36 20,50 20,64
Região Nordeste 20,22 20,35 20,48 20,62 20,75 20,89 21,03 21,17
Maranhão 20,03 20,18 20,31 20,45 20,59 20,73 20,87 21,01
Piauí 17,81 17,97 18,15 18,33 18,51 18,69 18,87 19,06
Ceará 20,32 20,44 20,57 20,71 20,85 20,99 21,13 21,27
Rio Grande do Norte 20,71 20,82 20,95 21,07 21,20 21,32 21,45 21,58
Paraíba 19,49 19,62 19,75 19,89 20,03 20,16 20,30 20,44
Pernambuco 18,92 19,07 19,21 19,36 19,50 19,65 19,81 19,96
Alagoas 18,99 19,11 19,24 19,38 19,51 19,65 19,79 19,93
Sergipe 20,74 20,87 21,00 21,13 21,26 21,39 21,52 21,65
Bahia 22,19 22,28 22,38 22,48 22,58 22,68 22,78 22,87
Região Sudeste 22,59 22,72 22,85 22,98 23,10 23,23 23,35 23,48
Minas Gerais 23,19 23,29 23,40 23,51 23,61 23,72 23,83 23,93
Espírito Santo 22,56 22,67 22,79 22,91 23,02 23,14 23,26 23,38
Rio de Janeiro 22,50 22,63 22,75 22,88 23,00 23,13 23,25 23,38
São Paulo 22,36 22,50 22,64 22,77 22,91 23,04 23,18 23,31
Região Sul 22,26 22,41 22,54 22,68 22,81 22,94 23,08 23,21
Paraná 21,65 21,81 21,96 22,11 22,26 22,42 22,57 22,72
Santa Catarina 22,53 22,66 22,79 22,91 23,04 23,17 23,29 23,41
Rio Grande do Sul 22,58 22,74 22,87 22,99 23,12 23,24 23,36 23,49
Região Centro-Oeste 22,35 22,47 22,59 22,71 22,83 22,95 23,07 23,19
Mato Grosso do Sul 22,52 22,65 22,77 22,89 23,01 23,12 23,24 23,35
Mato Grosso 22,42 22,54 22,65 22,77 22,88 22,99 23,10 23,21
Goiás 21,91 22,04 22,16 22,28 22,41 22,53 22,66 22,79
Distrito Federal 23,32 23,42 23,53 23,64 23,75 23,86 23,97 24,07
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para o ano de 2000, as esperanças de vida aos 60 anos foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. A partir de 2001, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030.
Copia como .CSV Copia para TabWin