Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2000
Sexo feminino
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 19,96 20,16 20,36 20,56 20,76 20,95 21,16 21,35 21,55 21,75
Região Norte 19,53 19,64 19,76 19,87 19,98 20,08 20,19 20,29 20,39 20,47
Rondônia 18,98 19,06 19,15 19,25 19,34 19,44 19,54 19,64 19,75 19,85
Acre 19,83 19,95 20,07 20,18 20,29 20,41 20,53 20,65 20,78 20,89
Amazonas 18,33 18,38 18,65 18,93 19,21 19,50 19,80 20,10 20,40 20,70
Roraima 19,33 19,28 19,23 19,17 19,11 19,04 18,95 18,85 18,72 18,60
Pará 20,01 20,09 20,17 20,25 20,34 20,42 20,51 20,61 20,70 20,78
Amapá 19,84 19,85 19,87 19,88 19,89 19,91 19,92 19,94 19,95 19,97
Tocantins 20,33 20,31 20,27 20,23 20,18 20,12 20,05 19,97 19,87 19,65
Região Nordeste 18,49 18,66 18,83 19,01 19,19 19,38 19,58 19,79 20,00 20,22
Maranhão 18,53 18,66 18,79 18,93 19,09 19,25 19,43 19,26 19,83 20,03
Piauí 16,14 16,29 16,44 16,60 16,77 16,95 17,14 17,35 17,56 17,81
Ceará 19,56 19,62 19,69 19,76 19,83 19,91 20,00 20,09 20,20 20,32
Rio Grande do Norte 18,29 18,51 18,75 19,00 19,26 19,52 19,80 20,09 20,39 20,71
Paraíba 17,68 17,85 18,02 18,20 18,39 18,59 18,80 19,02 19,25 19,49
Pernambuco 17,22 17,38 17,55 17,72 17,91 18,09 18,29 18,50 18,71 18,92
Alagoas 18,66 18,69 18,72 18,75 18,79 18,82 18,86 18,90 18,94 18,99
Sergipe 18,05 18,30 18,57 18,94 19,13 19,44 19,75 20,07 20,41 20,74
Bahia 20,14 20,33 20,54 20,75 20,98 21,20 21,44 21,68 21,93 22,19
Região Sudeste 20,85 21,05 21,24 21,44 21,63 21,82 22,02 22,21 22,40 22,59
Minas Gerais 20,94 21,22 21,47 21,71 21,96 22,21 22,46 22,70 22,95 23,19
Espírito Santo 21,46 21,57 21,69 21,81 21,93 22,05 22,17 22,30 22,42 22,56
Rio de Janeiro 20,45 20,71 20,93 21,16 21,39 21,61 21,83 22,06 22,28 22,50
São Paulo 20,97 21,11 21,27 21,42 21,58 21,73 21,89 22,05 22,21 22,36
Região Sul 20,99 21,13 21,27 21,41 21,56 21,70 21,85 21,99 22,13 22,26
Paraná 20,29 20,45 20,60 20,75 20,91 21,05 21,21 21,36 21,50 21,65
Santa Catarina 21,10 21,25 21,41 21,57 21,73 21,90 22,05 22,21 22,37 22,53
Rio Grande do Sul 21,40 21,52 21,66 21,80 21,93 22,07 22,21 22,35 22,48 22,58
Região Centro-Oeste 20,32 20,54 20,78 21,00 21,23 21,46 21,68 21,91 22,13 22,35
Mato Grosso do Sul 20,69 20,87 21,08 21,29 21,49 21,70 21,91 22,12 22,33 22,52
Mato Grosso 19,75 20,07 20,36 20,65 20,94 21,24 21,54 21,83 22,13 22,42
Goiás 20,35 20,51 20,69 20,87 21,04 21,22 21,39 21,56 21,74 21,91
Distrito Federal 20,38 20,72 21,06 21,40 21,73 22,05 22,38 22,70 23,00 23,32
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para os anos de 1991 e 2000, as esperanças de vida aos 60 anos foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esses mesmos anos, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. Entre 1992 e 1999, as esperanças de vida aos 60 anos foram extraídas das tábuas de mortalidade interpoladas a partir das tábuas construídas para os anos de 1991 e 2000.
Copia como .CSV Copia para TabWin