Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2007
Ambos os sexos
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil 70,44 70,77 71,10 71,42 71,74 72,05 72,35 72,48
Região Norte 69,53 69,84 70,14 70,44 70,73 71,02 71,31 71,59
Rondônia 69,09 69,42 69,72 70,03 70,33 70,63 70,93 71,22
Acre 69,28 69,61 69,91 70,21 70,51 70,81 71,10 71,39
Amazonas 69,53 69,84 70,14 70,44 70,74 71,03 71,32 71,60
Roraima 67,63 67,99 68,32 68,65 68,97 69,30 69,62 69,94
Pará 69,94 70,24 70,52 70,82 71,11 71,39 71,67 71,95
Amapá 68,17 68,48 68,80 69,12 69,44 69,75 70,06 70,37
Tocantins 69,19 69,48 69,78 70,09 70,39 70,69 70,99 71,28
Região Nordeste 67,15 67,52 67,90 68,27 68,63 69,00 69,36 69,71
Maranhão 64,75 65,19 65,19 65,60 66,42 66,83 67,24 67,64
Piauí 66,22 66,60 66,60 67,00 67,78 68,17 68,55 68,94
Ceará 67,81 68,15 68,15 68,51 69,22 69,58 69,93 70,28
Rio Grande do Norte 67,98 68,33 68,33 68,69 69,40 69,75 70,10 70,44
Paraíba 66,35 66,72 66,72 67,11 67,88 68,26 68,64 69,01
Pernambuco 65,51 65,93 65,93 66,33 67,12 67,52 67,91 68,30
Alagoas 63,84 64,27 64,27 64,69 65,53 65,95 66,36 66,77
Sergipe 68,50 68,88 68,88 69,23 69,92 70,27 70,60 70,93
Bahia 69,99 70,28 70,28 70,57 71,15 71,44 71,72 72,00
Região Sudeste 71,99 72,29 72,60 72,90 73,20 73,49 73,77 74,06
Minas Gerais 72,73 73,02 73,02 73,29 73,84 74,10 74,37 74,62
Espírito Santo 71,65 71,95 71,95 72,26 72,85 73,14 73,42 73,71
Rio de Janeiro 70,82 71,15 71,15 71,47 72,12 72,44 72,75 73,06
São Paulo 72,15 72,46 72,46 72,77 73,37 73,66 73,94 74,23
Região Sul 72,74 73,05 73,34 73,62 73,90 74,17 74,44 74,71
Paraná 71,95 72,27 72,27 72,59 73,20 73,51 73,80 74,10
Santa Catarina 73,46 73,74 73,74 74,01 74,53 74,78 75,03 75,27
Rio Grande do Sul 73,14 73,45 73,45 73,72 74,24 74,50 74,75 75,00
Região Centro-Oeste 71,75 72,06 72,34 72,63 72,91 73,19 73,46 73,73
Mato Grosso do Sul 71,69 72,01 72,01 72,31 72,91 73,19 73,47 73,75
Mato Grosso 71,09 71,41 71,41 71,71 72,29 72,57 72,85 73,12
Goiás 71,39 71,68 71,68 71,97 72,54 72,82 73,10 73,37
Distrito Federal 73,64 73,90 73,90 74,15 74,64 74,87 75,11 75,34
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para o ano de 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. A partir de 2001, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030.
Copia como .CSV Copia para TabWin