Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2000
Sexo masculino
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 63,15 63,52 63,92 64,33 64,74 65,14 65,54 65,93 66,32 66,71
Região Norte 63,67 64,05 64,41 64,77 65,12 65,47 65,81 66,14 66,48 66,82
Rondônia 63,48 63,82 64,16 64,50 64,84 65,18 65,51 65,84 66,17 66,47
Acre 62,52 63,04 63,53 64,02 64,50 64,98 65,46 65,93 66,40 66,84
Amazonas 63,93 64,23 64,54 64,84 65,15 65,45 65,75 66,05 66,35 66,62
Roraima 62,03 62,42 62,79 63,17 63,54 63,92 64,28 64,65 65,02 65,38
Pará 64,26 64,60 64,92 65,25 65,57 65,89 66,21 66,52 66,83 67,17
Amapá 63,48 63,55 63,65 63,74 63,83 63,93 64,02 64,11 64,21 64,33
Tocantins 61,79 62,39 63,00 63,61 64,22 64,82 65,41 66,00 66,57 67,18
Região Nordeste 59,56 60,01 60,47 60,91 61,37 61,82 62,27 62,72 63,16 63,60
Maranhão 58,59 58,84 59,10 59,36 59,62 59,88 60,14 60,41 60,67 60,91
Piauí 59,84 60,24 60,62 61,01 61,40 61,78 62,17 62,55 62,94 63,31
Ceará 60,34 60,70 61,05 61,39 61,74 62,08 62,43 62,77 63,11 63,47
Rio Grande do Norte 60,16 60,62 61,07 61,51 61,95 62,39 62,83 63,27 63,71 64,14
Paraíba 58,70 59,15 59,63 60,10 60,58 61,06 61,54 62,01 62,49 62,99
Pernambuco 57,39 57,89 58,42 58,95 59,49 60,02 60,56 61,10 61,63 62,16
Alagoas 56,35 56,75 57,14 57,54 57,94 58,34 58,74 59,15 59,55 59,94
Sergipe 60,52 61,03 61,56 62,10 62,63 63,16 63,68 64,21 64,73 65,21
Bahia 61,88 62,44 63,00 63,56 64,12 64,67 65,22 65,76 66,29 66,82
Região Sudeste 64,46 64,86 65,26 65,65 66,04 66,42 66,80 67,17 67,53 67,90
Minas Gerais 65,31 65,80 66,27 66,73 67,18 67,63 68,07 68,51 68,93 69,33
Espírito Santo 65,60 65,86 66,14 66,42 66,69 66,96 67,23 67,50 67,77 68,02
Rio de Janeiro 61,98 62,47 62,96 63,45 63,94 64,43 64,91 65,38 65,85 66,34
São Paulo 65,11 65,41 65,72 66,04 66,35 66,66 66,96 67,26 67,56 67,86
Região Sul 66,69 66,99 67,30 67,61 67,92 68,22 68,52 68,82 69,11 69,39
Paraná 66,13 66,43 66,75 67,07 67,39 67,71 68,02 68,33 68,63 68,95
Santa Catarina 67,14 67,51 67,87 68,23 68,59 68,94 69,29 69,63 69,96 70,27
Rio Grande do Sul 67,07 67,36 67,63 67,90 68,17 68,44 68,70 68,96 69,22 69,45
Região Centro-Oeste 65,22 65,59 65,94 66,30 66,66 67,01 67,36 67,70 68,04 68,36
Mato Grosso do Sul 65,58 65,92 66,24 66,56 66,87 67,19 67,50 67,81 68,11 68,41
Mato Grosso 64,41 64,76 65,11 65,47 65,82 66,16 66,51 66,85 67,19 67,49
Goiás 65,47 65,78 66,09 66,40 66,71 67,01 67,31 67,61 67,90 68,20
Distrito Federal 64,86 65,45 66,04 66,63 67,20 67,77 68,32 68,86 69,39 69,89
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para os anos de 1991 e 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esses mesmos anos, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. Entre 1992 e 1999, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade interpoladas a partir das tábuas construídas para os anos de 1991 e 2000.
Copia como .CSV Copia para TabWin