Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2007
Sexo feminino
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil 74,35 74,68 75,00 75,31 75,62 75,93 76,22 76,36
Região Norte 72,38 72,72 73,03 73,34 73,65 73,95 74,26 74,55
Rondônia 71,84 72,17 72,49 72,81 73,13 73,45 73,76 74,07
Acre 71,84 72,19 72,51 72,83 73,15 73,46 73,78 74,08
Amazonas 72,59 72,90 73,21 73,52 73,83 74,13 74,43 74,72
Roraima 69,99 70,40 70,75 71,10 71,45 71,80 72,14 72,48
Pará 72,84 73,19 73,49 73,80 74,10 74,39 74,68 74,97
Amapá 72,20 72,52 72,84 73,16 73,47 73,78 74,08 74,38
Tocantins 71,30 71,64 71,97 72,30 72,63 72,95 73,28 73,59
Região Nordeste 70,88 71,25 71,62 72,00 72,36 72,72 73,08 73,44
Maranhão 68,78 69,23 69,23 69,65 70,47 70,88 71,28 71,69
Piauí 69,28 69,65 69,65 70,06 70,87 71,27 71,67 72,07
Ceará 72,38 72,68 72,68 73,03 73,72 74,06 74,39 74,72
Rio Grande do Norte 72,01 72,34 72,34 72,70 73,40 73,74 74,09 74,42
Paraíba 69,87 70,27 70,27 70,66 71,45 71,83 72,21 72,59
Pernambuco 69,03 69,46 69,46 69,87 70,68 71,08 71,48 71,87
Alagoas 67,94 68,36 68,36 68,78 69,63 70,05 70,46 70,87
Sergipe 71,95 72,33 72,33 72,69 73,39 73,74 74,08 74,41
Bahia 73,32 73,60 73,60 73,90 74,49 74,78 75,07 75,35
Região Sudeste 76,28 76,57 76,85 77,13 77,41 77,68 77,94 78,20
Minas Gerais 76,30 76,57 76,57 76,84 77,38 77,64 77,90 78,15
Espírito Santo 75,47 75,74 75,74 76,04 76,61 76,90 77,17 77,45
Rio de Janeiro 75,53 75,84 75,84 76,14 76,73 77,02 77,30 77,58
São Paulo 76,66 76,94 76,94 77,22 77,77 78,03 78,29 78,55
Região Sul 76,26 76,58 76,87 77,14 77,42 77,70 77,96 78,23
Paraná 75,10 75,45 75,45 75,78 76,42 76,74 77,04 77,35
Santa Catarina 76,80 77,08 77,08 77,35 77,87 78,12 78,37 78,61
Rio Grande do Sul 77,02 77,33 77,33 77,59 78,09 78,33 78,57 78,81
Região Centro-Oeste 75,31 75,62 75,90 76,18 76,46 76,73 77,01 77,27
Mato Grosso do Sul 75,13 75,47 75,47 75,76 76,34 76,62 76,89 77,16
Mato Grosso 74,87 75,18 75,18 75,47 76,04 76,31 76,59 76,85
Goiás 74,74 75,04 75,04 75,33 75,91 76,19 76,47 76,75
Distrito Federal 77,59 77,82 77,82 78,06 78,52 78,74 78,96 79,18
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para o ano de 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. A partir de 2001, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030.
Copia como .CSV Copia para TabWin