Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2000
Sexo feminino
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 70,90 71,27 71,67 72,07 72,46 72,85 73,24 73,61 73,98 74,35
Região Norte 70,33 70,57 70,82 71,06 71,29 71,53 71,75 71,98 72,19 72,38
Rondônia 70,45 70,59 70,75 70,91 71,06 71,22 71,38 71,53 71,69 71,84
Acre 69,17 69,49 69,80 70,10 70,39 70,69 70,99 71,28 71,57 71,84
Amazonas 68,65 69,07 69,52 69,97 70,42 70,86 71,30 71,74 72,17 72,59
Roraima 68,29 68,51 68,71 68,90 69,09 69,28 69,47 69,66 69,85 69,99
Pará 71,03 71,24 71,45 71,66 71,86 72,07 72,27 72,48 72,68 72,84
Amapá 71,24 71,37 71,48 71,58 71,69 71,79 71,90 72,00 72,10 72,20
Tocantins 70,75 70,78 70,84 70,91 70,97 71,04 71,10 71,17 71,23 71,30
Região Nordeste 66,27 66,80 67,32 67,83 68,35 68,86 69,37 69,88 70,38 70,88
Maranhão 65,68 66,04 66,39 66,73 67,08 67,43 67,78 68,12 68,47 68,78
Piauí 65,26 65,72 66,16 66,61 67,05 67,49 67,93 68,37 68,81 69,28
Ceará 67,79 68,30 68,82 69,34 69,85 70,36 70,86 71,36 71,85 72,38
Rio Grande do Norte 66,56 67,17 67,79 68,40 69,02 69,62 70,22 70,82 71,40 72,01
Paraíba 64,78 65,36 65,93 66,50 67,06 67,63 68,20 68,76 69,32 69,87
Pernambuco 64,24 64,78 65,32 65,85 66,39 66,92 67,46 67,99 68,52 69,03
Alagoas 63,25 63,79 64,31 64,82 65,34 65,86 66,38 66,90 67,41 67,94
Sergipe 66,44 67,05 67,69 68,31 68,94 69,56 70,17 70,78 71,38 71,95
Bahia 68,82 69,32 69,84 70,35 70,86 71,36 71,86 72,34 72,83 73,32
Região Sudeste 73,42 73,77 74,10 74,43 74,75 75,06 75,38 75,68 75,98 76,28
Minas Gerais 72,82 73,27 73,67 74,06 74,45 74,83 75,21 75,58 75,94 76,30
Espírito Santo 73,36 73,58 73,82 74,06 74,30 74,53 74,76 74,99 75,22 75,47
Rio de Janeiro 72,55 72,94 73,28 73,62 73,95 74,27 74,59 74,91 75,22 75,53
São Paulo 74,16 74,44 74,73 75,02 75,30 75,58 75,86 76,13 76,40 76,66
Região Sul 74,30 74,52 74,75 74,97 75,20 75,42 75,64 75,86 76,07 76,26
Paraná 72,89 73,16 73,41 73,66 73,91 74,15 74,40 74,64 74,87 75,10
Santa Catarina 74,67 74,91 75,16 75,40 75,65 75,89 76,12 76,35 76,58 76,80
Rio Grande do Sul 75,33 75,50 75,70 75,90 76,10 76,30 76,50 76,69 76,88 77,02
Região Centro-Oeste 72,04 72,43 72,82 73,19 73,56 73,93 74,29 74,64 74,98 75,31
Mato Grosso do Sul 72,35 72,64 72,97 73,30 73,62 73,94 74,25 74,56 74,87 75,13
Mato Grosso 70,70 71,24 71,72 72,19 72,66 73,12 73,58 74,02 74,46 74,87
Goiás 72,30 72,56 72,85 73,13 73,40 73,68 73,95 74,21 74,48 74,74
Distrito Federal 72,61 73,23 73,83 74,41 74,98 75,53 76,07 76,59 77,09 77,59
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para os anos de 1991 e 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esses mesmos anos, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. Entre 1992 e 1999, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade interpoladas a partir das tábuas construídas para os anos de 1991 e 2000.
Copia como .CSV Copia para TabWin