Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2004
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,07985 0,12362 0,09844 0,06380 0,03328 0,01016 0,00118
Região Norte 0,11554 0,17151 0,11771 0,06247 0,03211 0,01181 0,00244
Rondônia 0,10920 0,16150 0,11140 0,05100 0,02250 0,00660 0,00180
Acre 0,13350 0,17505 0,13176 0,08590 0,04498 0,01579 0,00303
Amazonas 0,11500 0,17160 0,12020 0,06850 0,03410 0,01140 0,00320
Roraima 0,14920 0,22110 0,15870 0,08590 0,04700 0,01220 0,00190
Pará 0,11220 0,16840 0,11320 0,05890 0,03140 0,01350 0,00240
Amapá 0,13590 0,20380 0,14920 0,08470 0,04630 0,01630 0,00170
Tocantins 0,11260 0,16760 0,10980 0,05310 0,02720 0,00780 0,00200
Região Nordeste 0,09487 0,14739 0,10761 0,06074 0,03299 0,01223 0,00224
Maranhão 0,11690 0,18130 0,11530 0,05910 0,03210 0,01290 0,00260
Piauí 0,09700 0,16160 0,11380 0,05730 0,02980 0,01180 0,00270
Ceará 0,08830 0,14310 0,11190 0,06640 0,03860 0,01330 0,00230
Rio Grande do Norte 0,09370 0,14510 0,10590 0,05320 0,02410 0,00890 0,00100
Paraíba 0,08930 0,14210 0,10150 0,05280 0,02510 0,00780 0,00140
Pernambuco 0,08228 0,11699 0,08695 0,05582 0,03053 0,01011 0,00102
Alagoas 0,11370 0,17690 0,13530 0,07640 0,04980 0,02050 0,00550
Sergipe 0,09470 0,14780 0,12040 0,07530 0,03970 0,01520 0,00290
Bahia 0,09250 0,14450 0,10750 0,06030 0,03190 0,01270 0,00250
Região Sudeste 0,06381 0,10315 0,09255 0,06674 0,03402 0,00935 0,00070
Minas Gerais 0,07090 0,12200 0,10120 0,06410 0,03200 0,01030 0,00140
Espírito Santo 0,06655 0,10386 0,08906 0,05892 0,02802 0,00736 0,00040
Rio de Janeiro 0,06680 0,09972 0,08697 0,06422 0,03262 0,00892 0,00047
São Paulo 0,05885 0,09527 0,09077 0,06954 0,03599 0,00925 0,00052
Região Sul 0,06332 0,09542 0,08611 0,06690 0,03660 0,01037 0,00071
Paraná 0,06911 0,10064 0,08740 0,06387 0,03300 0,00883 0,00072
Santa Catarina 0,06023 0,09556 0,08705 0,06590 0,03388 0,00957 0,00063
Rio Grande do Sul 0,05926 0,09011 0,08420 0,07072 0,04167 0,01216 0,00075
Região Centro-Oeste 0,09052 0,13659 0,09780 0,05423 0,02416 0,00663 0,00101
Mato Grosso do Sul 0,09308 0,13169 0,09974 0,06000 0,02736 0,00729 0,00078
Mato Grosso 0,10280 0,15790 0,10160 0,04720 0,02050 0,00640 0,00170
Goiás 0,09450 0,14100 0,09630 0,04760 0,01860 0,00500 0,00090
Distrito Federal 0,06455 0,10871 0,09571 0,07103 0,03735 0,01030 0,00080
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de AC, PE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. Dados alterados em relação ao IDB anterior.
  3. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início