Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2003
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,08070 0,12571 0,10002 0,06492 0,03376 0,01038 0,00129
Região Norte 0,12026 0,17786 0,12258 0,06692 0,03567 0,01366 0,00286
Rondônia 0,11350 0,16680 0,11590 0,05380 0,02450 0,00740 0,00210
Acre 0,13074 0,17735 0,12812 0,08181 0,04318 0,01768 0,00282
Amazonas 0,12060 0,17870 0,12660 0,07560 0,03910 0,01350 0,00390
Roraima 0,15130 0,22340 0,16150 0,08900 0,04980 0,01300 0,00210
Pará 0,11790 0,17600 0,11870 0,06360 0,03530 0,01570 0,00280
Amapá 0,13670 0,20350 0,15230 0,09070 0,05200 0,01890 0,00200
Tocantins 0,11740 0,17370 0,11380 0,05620 0,02990 0,00870 0,00240
Região Nordeste 0,09585 0,14969 0,11069 0,06422 0,03587 0,01362 0,00249
Maranhão 0,12200 0,18920 0,11970 0,06320 0,03590 0,01490 0,00300
Piauí 0,09810 0,16450 0,11650 0,05950 0,03170 0,01270 0,00290
Ceará 0,08920 0,14560 0,11690 0,07240 0,04380 0,01540 0,00270
Rio Grande do Norte 0,09440 0,14600 0,10950 0,05720 0,02710 0,01060 0,00120
Paraíba 0,08960 0,14380 0,10510 0,05750 0,02880 0,00930 0,00180
Pernambuco 0,08167 0,11935 0,08958 0,05744 0,03149 0,01056 0,00092
Alagoas 0,11490 0,17880 0,13780 0,07880 0,05220 0,02170 0,00580
Sergipe 0,09500 0,14850 0,12320 0,07910 0,04240 0,01650 0,00320
Bahia 0,09280 0,14510 0,10950 0,06330 0,03440 0,01410 0,00280
Região Sudeste 0,06390 0,10518 0,09360 0,06670 0,03352 0,00894 0,00075
Minas Gerais 0,07140 0,12360 0,10390 0,06690 0,03380 0,01090 0,00150
Espírito Santo 0,06681 0,10517 0,09075 0,06061 0,02859 0,00720 0,00043
Rio de Janeiro 0,06758 0,10258 0,08918 0,06405 0,03177 0,00841 0,00054
São Paulo 0,05854 0,09716 0,09057 0,06810 0,03447 0,00841 0,00053
Região Sul 0,06319 0,09460 0,08489 0,06540 0,03483 0,01016 0,00073
Paraná 0,06879 0,10054 0,08665 0,06319 0,03160 0,00858 0,00060
Santa Catarina 0,05994 0,09539 0,08482 0,06341 0,03276 0,00946 0,00076
Rio Grande do Sul 0,05942 0,08813 0,08306 0,06890 0,03906 0,01192 0,00083
Região Centro-Oeste 0,09268 0,13952 0,09866 0,05485 0,02419 0,00670 0,00106
Mato Grosso do Sul 0,09123 0,12541 0,09269 0,05806 0,02462 0,00703 0,00055
Mato Grosso 0,10580 0,16240 0,10420 0,04900 0,02170 0,00690 0,00190
Goiás 0,09720 0,14460 0,09900 0,04950 0,01950 0,00530 0,00100
Distrito Federal 0,06823 0,11627 0,09707 0,06961 0,03668 0,00985 0,00082
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de AC, PE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. Dados alterados em relação ao IDB anterior.
  3. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início