|   | 
|   |   | |
| As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
| 
 | 
 | |
| Número médio anual de filhos por mulher por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000 a 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2,36 | *** | 2,22 | *** | 2,15 | *** | 2,08 | *** | 2,05 | *** | 2,01 | *** | 1,95 | *** | ||||||||||||
| Região Norte | 3,15 | *** | 3,00 | *** | 2,85 | *** | 2,70 | *** | 2,57 | *** | 2,46 | *** | 2,38 | *** | ||||||||||||
| Rondônia | 2,73 | * | 2,62 | * | 2,52 | * | 2,42 | * | 2,32 | * | 2,24 | * | 2,17 | * | ||||||||||||
| Acre | 2,97 | ** | 2,84 | ** | 2,95 | ** | 2,91 | ** | 2,95 | ** | 3,06 | ** | 2,83 | ** | ||||||||||||
| Amazonas | 3,40 | * | 3,19 | * | 2,99 | * | 2,79 | * | 2,62 | * | 2,47 | * | 2,49 | ** | ||||||||||||
| Roraima | 3,66 | * | 3,58 | * | 3,51 | * | 3,45 | * | 3,38 | * | 3,33 | * | 3,27 | * | ||||||||||||
| Pará | 3,15 | * | 2,98 | * | 2,81 | * | 2,65 | * | 2,50 | * | 2,37 | * | 2,25 | * | ||||||||||||
| Amapá | 3,61 | * | 3,49 | * | 3,38 | * | 3,28 | * | 3,19 | * | 3,12 | * | 3,05 | * | ||||||||||||
| Tocantins | 2,92 | * | 2,78 | * | 2,64 | * | 2,51 | * | 2,40 | * | 2,30 | * | 2,21 | * | ||||||||||||
| Região Nordeste | 2,69 | * | 2,55 | *** | 2,45 | *** | 2,36 | *** | 2,29 | *** | 2,23 | *** | 2,17 | *** | ||||||||||||
| Maranhão | 3,22 | * | 3,05 | * | 2,88 | * | 2,74 | * | 2,60 | * | 2,49 | * | 2,38 | * | ||||||||||||
| Piauí | 2,65 | * | 2,57 | * | 2,50 | * | 2,43 | * | 2,37 | * | 2,31 | * | 2,26 | * | ||||||||||||
| Ceará | 2,81 | * | 2,67 | * | 2,55 | * | 2,43 | * | 2,32 | * | 2,22 | * | 2,14 | * | ||||||||||||
| Rio Grande do Norte | 2,54 | * | 2,42 | * | 2,32 | * | 2,23 | * | 2,16 | * | 2,10 | * | 2,05 | * | ||||||||||||
| Paraíba | 2,53 | * | 2,39 | * | 2,28 | * | 2,18 | * | 2,10 | * | 2,04 | * | 1,99 | * | ||||||||||||
| Pernambuco | 2,49 | * | 2,15 | ** | 2,03 | ** | 1,96 | ** | 1,92 | ** | 1,94 | ** | 1,86 | ** | ||||||||||||
| Alagoas | 3,16 | * | 3,09 | * | 3,02 | * | 2,95 | * | 2,89 | * | 2,83 | * | 2,77 | * | ||||||||||||
| Sergipe | 2,75 | * | 2,68 | * | 2,60 | * | 2,54 | * | 2,48 | * | 2,42 | * | 2,37 | * | ||||||||||||
| Bahia | 2,50 | * | 2,43 | * | 2,36 | * | 2,31 | * | 2,26 | * | 2,21 | * | 2,17 | * | ||||||||||||
| Região Sudeste | 2,11 | *** | 1,96 | *** | 1,91 | *** | 1,86 | *** | 1,85 | *** | 1,83 | *** | 1,78 | *** | ||||||||||||
| Minas Gerais | 2,22 | * | 2,16 | * | 2,11 | * | 2,06 | * | 2,01 | * | 1,96 | * | 1,92 | * | ||||||||||||
| Espírito Santo | 2,05 | ** | 1,97 | ** | 1,87 | ** | 1,80 | ** | 1,77 | ** | 1,73 | ** | 1,69 | ** | ||||||||||||
| Rio de Janeiro | 2,07 | ** | 1,92 | ** | 1,83 | ** | 1,82 | ** | 1,80 | ** | 1,75 | ** | 1,71 | ** | ||||||||||||
| São Paulo | 2,07 | ** | 1,89 | ** | 1,84 | ** | 1,79 | ** | 1,80 | ** | 1,80 | ** | 1,75 | ** | ||||||||||||
| Região Sul | 2,09 | ** | 1,91 | ** | 1,85 | ** | 1,77 | ** | 1,80 | ** | 1,76 | ** | 1,69 | ** | ||||||||||||
| Paraná | 2,09 | ** | 1,93 | ** | 1,90 | ** | 1,80 | ** | 1,82 | ** | 1,82 | ** | 1,73 | ** | ||||||||||||
| Santa Catarina | 2,04 | ** | 1,87 | ** | 1,80 | ** | 1,73 | ** | 1,76 | ** | 1,73 | ** | 1,71 | ** | ||||||||||||
| Rio Grande do Sul | 2,11 | ** | 1,91 | ** | 1,84 | ** | 1,76 | ** | 1,79 | ** | 1,72 | ** | 1,65 | ** | ||||||||||||
| Região Centro-Oeste | 2,26 | *** | 2,19 | *** | 2,14 | *** | 2,09 | *** | 2,05 | *** | 2,01 | *** | 1,95 | *** | ||||||||||||
| Mato Grosso do Sul | 2,10 | ** | 2,07 | ** | 2,05 | ** | 2,00 | ** | 2,10 | ** | 2,08 | ** | 1,98 | ** | ||||||||||||
| Mato Grosso | 2,46 | * | 2,39 | * | 2,32 | * | 2,26 | * | 2,19 | * | 2,13 | * | 2,08 | * | ||||||||||||
| Goiás | 2,24 | * | 2,19 | * | 2,14 | * | 2,08 | * | 2,02 | * | 1,96 | * | 1,90 | * | ||||||||||||
| Distrito Federal | 2,19 | ** | 2,10 | ** | 2,01 | ** | 1,99 | ** | 1,94 | ** | 1,93 | ** | 1,87 | ** | ||||||||||||
| Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Legenda: 
 Notas: 
 | ||||||||||||||||||||||||||