Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.4 Grau de urbanização

 

Proporção (%) de população urbana segundo Região e UF
Período: 2000-2010
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil 81,3 82,1 82,6 83,1 83,6 84,1 84,5 85,0
Região Norte 69,9 71,3 72,1 73,0 73,8 74,5 75,2 75,9
Rondônia 64,1 64,9 65,4 65,9 66,4 66,8 67,3 67,7
Acre 66,4 67,2 67,6 67,9 68,2 68,5 68,8 69,2
Amazonas 74,9 75,3 75,6 75,8 76,1 76,3 76,5 76,7
Roraima 76,2 77,4 78,2 78,9 79,5 80,1 80,7 81,2
Pará 66,6 68,5 69,6 70,7 71,8 72,8 73,8 74,7
Amapá 89,0 89,8 90,3 90,7 91,1 91,5 91,9 92,2
Tocantins 74,3 76,6 77,9 79,2 80,5 81,7 82,8 83,9
Região Nordeste 69,1 70,4 71,2 71,9 72,7 73,5 74,2 74,9
Maranhão 59,5 62,5 64,2 66,0 67,7 69,4 71,0 72,6
Piauí 62,9 64,5 65,4 66,4 67,3 68,3 69,2 70,0
Ceará 71,5 72,4 73,0 73,5 74,1 74,6 75,1 75,5
Rio Grande do Norte 73,4 74,0 74,4 74,8 75,1 75,5 75,8 76,2
Paraíba 71,1 72,2 72,9 73,6 74,3 74,9 75,6 76,3
Pernambuco 76,5 77,4 77,9 78,5 79,0 79,5 80,0 80,5
Alagoas 68,0 69,4 70,3 71,1 71,9 72,8 73,5 74,3
Sergipe 71,4 71,9 72,3 72,7 73,0 73,3 73,6 73,9
Bahia 67,1 68,3 69,1 69,9 70,6 71,4 72,1 72,8
Região Sudeste 90,5 90,9 91,1 91,3 91,6 91,8 92,0 92,2
Minas Gerais 82,0 83,1 83,8 84,4 85,0 85,7 86,3 86,9
Espírito Santo 79,5 80,3 80,8 81,3 81,7 82,2 82,6 83,0
Rio de Janeiro 96,0 96,2 96,2 96,3 96,4 96,5 96,5 96,6
São Paulo 93,4 93,5 93,6 93,6 93,7 93,7 93,8 93,8
Região Sul 80,9 82,0 82,6 83,2 83,9 84,4 85,0 85,6
Paraná 81,4 82,6 83,4 84,1 84,9 85,6 86,3 86,9
Santa Catarina 78,8 79,9 80,6 81,3 82,0 82,7 83,3 83,9
Rio Grande do Sul 81,7 82,4 82,9 83,4 83,9 84,3 84,8 85,2
Região Centro-Oeste 86,7 87,5 87,9 88,4 88,8 89,2 89,6 90,0
Mato Grosso do Sul 84,1 84,8 85,2 85,6 86,0 86,4 86,7 87,1
Mato Grosso 79,4 80,2 80,7 81,2 81,7 82,1 82,6 83,0
Goiás 87,9 88,8 89,4 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0
Distrito Federal 95,6 95,8 95,8 95,9 96,0 96,0 96,1 96,2
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991 e 2000 e Projeções da População.
Notas:
  1. Método utilizado: AiBi.
  2. Dados populacionais: Projeção Revisão 2004.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início