Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.4 Grau de urbanização

 

Proporção (%) de população urbana segundo Região Metropolitana
Período: 1991-2000
Região Metropolitana 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
RM de Belém 66,3 82,9 85,3 87,5 89,6 91,6 93,5 95,3 97,0 97,7
RM de Macapá 86,4 88,3 89,7 91,0 92,1 93,1 94,0 94,8 95,6 95,9
RM de São Luís 33,5 45,7 51,5 57,0 62,1 67,0 71,6 76,0 80,3 82,0
RM de Teresina 83,4 84,2 84,6 85,0 85,3 85,7 86,1 86,4 86,8 87,0
RM de Fortaleza 96,0 96,1 96,2 96,2 96,3 96,3 96,4 96,4 96,5 96,5
RM de Natal 85,9 85,7 85,7 85,6 85,5 85,5 85,4 85,4 85,3 85,3
RM de João Pessoa 93,2 93,6 93,8 93,9 94,1 94,3 94,5 94,6 94,8 94,9
RM de Recife 94,4 95,0 95,3 95,6 95,8 96,1 96,3 96,6 96,8 96,9
RM de Petrolina/Juazeiro 63,8 64,3 64,9 65,4 65,9 66,3 66,8 67,2 67,6 67,8
RM de Maceió 87,6 89,8 90,9 91,9 92,8 93,7 94,6 95,4 96,2 96,6
RM de Salvador 97,0 97,3 97,5 97,7 97,8 98,0 98,1 98,2 98,4 98,4
RM de Belo Horizonte 94,1 94,9 95,4 95,7 96,1 96,5 96,8 97,1 97,4 97,6
Colar de Belo Horizonte 88,2 88,8 89,2 89,5 89,9 90,2 90,5 90,8 91,1 91,2
RM do Vale do Aço 97,6 98,1 98,2 98,4 98,5 98,6 98,7 98,9 99,0 99,0
Colar do Vale do Aço 51,0 60,6 61,0 61,4 61,7 62,1 62,5 62,8 63,2 63,5
RM de Vitória 97,4 97,6 97,7 97,8 97,9 98,0 98,0 98,1 98,2 98,2
RM do Rio de Janeiro 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
RM de São Paulo 97,9 97,4 97,1 96,9 96,7 96,5 96,2 96,0 95,8 95,8
RM da Baixada Santista 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6
RM de Campinas 95,1 95,6 95,8 96,0 96,2 96,4 96,6 96,8 97,0 97,1
RM de Curitiba 90,5 90,7 90,8 90,9 90,9 91,0 91,1 91,1 91,2 91,2
RM de Londrina 91,2 93,2 93,4 93,6 93,8 93,9 94,1 94,3 94,4 94,5
RM de Maringá 92,7 93,2 93,4 93,6 93,8 93,9 94,1 94,3 94,4 94,3
RM de Florianópolis 90,4 91,5 92,1 92,6 93,2 93,6 94,1 94,5 94,9 95,1
Expansão de Florianópolis 47,4 49,8 51,1 52,3 53,5 54,7 55,9 57,0 58,2 58,8
RM do Vale do Itajaí 84,5 85,6 86,1 86,6 87,1 87,5 87,9 88,3 88,7 88,9
Expansão do Vale do Itajaí 66,9 69,6 70,9 72,2 73,4 74,6 75,7 76,8 77,9 78,3
RM do N/NE Catarinense 95,9 96,0 96,1 96,2 96,2 96,3 96,3 96,4 96,4 96,4
Expansão do N/NE Catarinense 72,6 73,6 74,8 75,8 76,8 77,8 78,7 79,5 80,4 80,7
Foz do Itajaí 93,9 94,6 94,9 95,1 95,4 95,6 95,8 96,0 96,2 96,3
Expansão da Foz do Itajaí 87,2 88,9 89,6 90,3 90,8 91,3 91,8 92,2 92,5 92,7
Região Carbonífera 78,7 79,7 80,5 81,3 82,1 82,8 83,5 84,1 84,8 85,1
Expansão Região Carbonífera 66,9 66,0 65,5 65,0 64,5 64,1 63,6 63,1 62,6 62,4
Tubarão 82,8 81,5 80,9 80,4 79,8 79,2 78,7 78,2 77,6 77,4
Expansão de Tubarão 57,1 59,2 60,2 61,1 62,1 63,0 64,0 64,9 65,8 66,1
RM de Porto Alegre 94,7 94,9 95,0 95,1 95,2 95,2 95,3 95,4 95,5 95,5
RM de Goiânia 87,9 90,7 92,0 93,1 94,1 95,0 95,8 96,5 97,1 97,3
Entorno de Brasília 89,8 90,7 91,1 91,5 91,9 92,2 92,5 92,9 93,2 93,3
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991 e 2000 e Projeções da População.

Notas:
  1. Método utilizado: AiBi.
  2. Dados populacionais: Projeção Revisão 2004.
  3. Dados segundo a composição das Regiões Metropolitanas em 2006.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início