![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de hipertensão em pelo menos uma consulta, entre os que referiram ter realizado exame para medir a pressão arterial nos últimos dois anos, na população de 25 anos ou mais, por faixa etária Distrito Federal e 17 capitais brasileiras, 2002-2003 e 2004-2005. | ||||||||||||
Capitais | 25 a 39 anos | 40 a 59 anos | 60 anos e mais | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% | |||||
Manaus | 14,9 | (11,8-18,0) | 26,0 | (21,6-30,4) | 41,4 | (32,0-50,7) | 22,7 | (20,4-25,0) | ||||
Belém | 9,3 | (*) | (6,0-12,7) | 26,3 | (21,8-30,8) | 39,0 | (31,7-46,3) | 21,6 | (18,7-24,5) | |||
Palmas | 9,3 | (*) | (6,0-11,9) | 23,7 | (19,1-28,3) | 54,3 | (*) | (40,4-68,3) | 16,9 | (14,3-19,5) | ||
São Luís | 10,9 | (8,0-13,8) | 29,3 | (24,3-34,4) | 49,2 | (41,4-57,0) | 23,1 | (20,2-26,0) | ||||
Fortaleza | 14,0 | (10,8-17,1) | 30,8 | (26,5-35,1) | 46,7 | (40,8-52,4) | 26,3 | (23,7-28,8) | ||||
Natal | 14,1 | (*) | (8,4-19,8) | 31,3 | (26,6-,36,0) | 41,6 | (*) | (32,3-50,9) | 25,9 | (22,1-29,7) | ||
João Pessoa | 9,9 | (*) | (6,2-13,6) | 27,0 | (21,8-32,2) | 39,4 | (29,6-49,2) | 22,0 | (18,5-25,6) | |||
Recife | 14,6 | (*) | (10,0-19,3) | 32,8 | (27,9-37,7) | 47,9 | (39,9-55,9) | 29,5 | (25,5-33,5) | |||
Aracaju | 10,3 | (*) | (6,2-14,4) | 31,7 | (26,1-37,2) | 59,0 | (*) | (45,6-72,3) | 25,8 | (21,5-30,2) | ||
Belo Horizonte | 9,9 | (7,6-12,1) | 32,4 | (28,5-36,4) | 52,5 | (46,4-58,6) | 25,8 | (23,6-28,0) | ||||
Vitória | 10,9 | (*) | (5,7-16,2) | 32,1 | (24,8-39,5) | 48,1 | (*) | (35,7-60,6) | 26,6 | (21,5-31,7) | ||
Rio de Janeiro | 13,5 | (10,7-16,2) | 33,9 | (30,9-37,0) | 51,0 | (46,1-56,0) | 31,0 | (29,1-32,8) | ||||
São Paulo | 12,7 | (*) | (9,4-15,9) | 36,4 | (31,0-41,8) | 55,7 | (45,2-66,1) | 29,3 | (26,1-32,4) | |||
Curitiba | 14,8 | (11,7-17,6) | 30,1 | (26,3-34,0) | 52,5 | (45,2-59,8) | 26,4 | (23,8-29,0) | ||||
Florianópolis | 12,1 | (*) | (8,2-15,9) | 28,3 | (20,5-36,1) | 58,9 | (48,0-69,8) | 27,7 | (23,0-32,4) | |||
Porto Alegre | 15,7 | (11,9-19,6) | 33,5 | (28,4-38,6) | 45,9 | (38,9-52,8) | 30,2 | (27,0-33,4) | ||||
Campo Grande | 7,4 | (*) | (3,4-11,3) | 33,5 | (27,3-39,7) | 53,7 | (*) | (42,3-65,1) | 25,7 | (21,4-30,0) | ||
Brasília | 11,8 | (9,2-14,4) | 31,5 | (27,5-35,4) | 49,3 | (42,6-56,1) | 24,0 | (21,9-26,1) | ||||
Fonte: Ministério da Saúde/SVS e Instituto Nacional do
Câncer (INCA): Inquérito Domiciliar de Comportamentos de Risco de Morbidade Referida de Doenças e
Agravos Não Transmissíveis. Notas:
|