![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual da população de 15 anos e mais com consumo médio diário de bebidas alcoólicas considerado de risco nos últimos 30 dias, por faixa etária Distrito Federal e 17 capitais brasileiras, 2002-2003 e 2004-2005. | |||||||||
Capitais | 15 a 24 anos | 25 anos e mais | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | IC 95% | % | IC 95% | % | IC 95% | ||||
Manaus | 7,9 | (6,2-9,6) | 7,0 | (*) | (4,7-9,3) | 7,5 | (6,2-8,9) | ||
Belém | 7,3 | (5,7-8,9) | 6,5 | (*) | (4,5-8,5) | 7,0 | (5,7-8,2) | ||
Palmas | 6,2 | (*) | (4,1-8,3) | 7,3 | (*) | (4,7-9,9) | 6,6 | (5,0-8,2) | |
São Luís | 14,7 | (11,3-18,1) | 9,8 | (7,2-12,4) | 12,7 | (9,9-15,4) | |||
Fortaleza | 12,2 | (10,1-14,3) | 9,9 | (7,8-12,0) | 11,1 | (9,4-12,8) | |||
Natal | 9,7 | (*) | (7,2-12,1) | 9,7 | (*) | (6,5-13,0) | 9,7 | (7,5-11,9) | |
João Pessoa | 8,1 | (*) | (5,5-10,7) | 7,3 | (*) | (4,8-9,9) | 7,7 | (5,7-9,7) | |
Recife | 14,3 | (10,2-18,3) | 10,5 | (8,1-12,8) | 12,2 | (9,7-14,6) | |||
Aracaju | 9,1 | (*) | (6,5-11,6) | 6,4 | (*) | (4,4-8,5) | 7,8 | (6,1-9,4) | |
Belo Horizonte | 12,2 | (10,3-14,1) | 9,6 | (7,8-11,3) | 10,9 | (9,6-12,1) | |||
Vitória | 13,0 | (*) | (9,5-16,5) | 11,8 | (*) | (8,0-15,5) | 12,4 | (9,5-15,3) | |
Rio de Janeiro | 9,3 | (7,7-10,8) | 9,3 | (7,7-10,9) | 9,3 | (8,2-10,4) | |||
São Paulo | 4,6 | (*) | (2,7-6,4) | 5,2 | (*) | (3,2-7,1) | 4,9 | (3,6-6,1) | |
Curitiba | 5,7 | (4,2-7,2) | 3,7 | (*) | (2,6-4,9) | 4,6 | (3,8-5,5) | ||
Florianópolis | 5,9 | (*) | (3,5-8,4) | 3,8 | (*) | (2,0-5,5) | 4,7 | (*) | (3,1-6,2) |
Porto Alegre | 10,4 | (7,9-12,8) | 5,2 | (*) | (3,6-6,7) | 7,3 | (5,9-8,7) | ||
Campo Grande | 7,5 | (*) | (4,7-10,2) | 5,9 | (*) | (2,8-9,0) | 6,7 | (*) | (4,3-9,0) |
Brasília | 9,0 | (7,2-10,9) | 6,9 | (4,9-8,9) | 8,1 | (6,6-9,5) | |||
Fonte: Ministério da Saúde/SVS e Instituto Nacional do
Câncer (INCA): Inquérito Domiciliar de Comportamentos de Risco de Morbidade Referida de Doenças e
Agravos Não Transmissíveis. Notas: Notas:
|