Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.15 Taxa de mortalidade específica por afecções originadas no período perinatal
Componente neonatal tardio

 

Número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por afecções originadas no período perinatal por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-2005
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brasil 2,96 2,71 2,58 2,58 2,58 2,61 2,58 2,61 2,42
Região Norte 2,85 2,86 2,85 2,96 2,76 2,65 2,74 2,68 2,24
Rondônia 2,55 2,98 1,89 1,95 1,52 1,43 2,00 1,82 2,23
Acre 2,17 2,66 1,88 2,10 2,11 2,63 2,27 1,83 1,62
Amazonas 2,02 2,66 2,39 3,59 3,69 3,02 3,18 2,93 2,25
Roraima 1,94 1,12 1,62 2,36 1,84 3,15 0,86 1,12 1,66
Pará 3,59 3,03 3,34 3,14 2,89 2,59 2,85 2,95 2,40
Amapá 3,60 4,43 5,67 2,56 2,66 3,22 3,52 2,89 2,85
Tocantins 2,07 1,84 2,00 2,44 1,70 2,93 2,15 2,32 2,23
Região Nordeste 3,53 2,87 2,64 3,08 3,04 3,38 3,14 3,35 3,15
Maranhão 4,82 3,12 2,51 3,04 3,19 3,85 2,80 3,64 2,87
Piauí 2,43 2,68 3,12 3,60 3,20 2,48 3,01 3,14 3,04
Ceará 4,71 3,39 2,91 3,84 3,61 3,95 3,20 3,65 2,91
Rio Grande do Norte 4,46 3,51 3,18 3,34 4,03 3,16 3,43 3,59 3,59
Paraíba 2,40 2,46 1,78 3,08 3,18 3,17 3,65 3,50 3,47
Pernambuco 3,31 2,75 2,58 2,71 2,42 2,85 2,88 2,77 2,63
Alagoas 3,80 3,39 3,74 4,44 4,27 5,12 4,16 4,31 4,36
Sergipe 2,63 2,81 3,39 4,43 2,72 3,17 3,97 4,25 4,78
Bahia 2,90 2,50 2,12 2,11 2,59 3,01 2,81 2,87 3,00
Região Sudeste 2,53 2,40 2,27 2,04 2,04 1,94 1,98 1,97 1,87
Minas Gerais 2,57 2,31 1,97 1,89 1,94 2,13 1,96 2,18 1,92
Espírito Santo 2,02 2,00 1,97 1,92 1,75 1,98 2,08 2,03 2,33
Rio de Janeiro 2,77 2,60 2,76 2,47 2,36 2,20 2,37 2,27 2,27
São Paulo 2,43 2,37 2,18 2,17 2,27 2,07 2,13 2,06 1,91
Região Sul 1,65 1,66 1,65 1,66 1,76 1,81 1,92 1,91 1,75
Paraná 1,76 1,86 1,72 1,81 1,77 1,97 1,77 1,94 1,85
Santa Catarina 1,30 1,53 1,55 1,23 1,56 1,39 1,59 1,71 1,56
Rio Grande do Sul 1,71 1,53 1,63 1,74 1,86 1,86 2,27 2,01 1,76
Região Centro-Oeste 2,29 2,33 2,32 2,31 2,29 2,35 2,40 2,31 2,16
Mato Grosso do Sul 2,74 2,67 2,72 2,40 2,25 1,70 2,57 1,95 2,17
Mato Grosso 2,13 2,24 2,13 2,93 2,28 2,53 2,99 2,63 2,09
Goiás 2,40 2,38 2,65 2,39 2,41 2,78 2,32 2,40 2,42
Distrito Federal 1,62 1,89 1,57 1,42 2,09 1,92 1,74 2,13 1,74
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Notas:

  1. Taxa calculada diretamente dos sistemas SIM e SINASC, para os estados que atingiram índice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual ou superior a 90% (ver indicador C.1) e para as regiões em que todas as unidades componentes cumpriram este critério.
  2. Para as demais unidades da federação e regiões, foi aplicada, sobre a taxa de mortalidade infantil estimada, a razão entre o total de óbitos por afecções perinatais na faixa etária e o total de óbitos infantis.
  3. Informações de 2000 a 2004 revisadas em relação aos IDB anteriores.
Copia como .CSV Copia para TabWin