Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.15 Taxa de mortalidade específica por afecções originadas no período perinatal
Componente neonatal precoce

 

Número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por afecções originadas no período perinatal por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-2005
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brasil 13,30 12,14 11,96 11,10 10,83 10,28 9,75 9,52 9,08
Região Norte 13,91 13,17 13,27 12,55 12,44 11,34 11,02 10,64 9,97
Rondônia 13,27 12,83 12,59 12,77 11,99 11,76 10,72 10,87 9,45
Acre 13,05 15,85 15,99 12,36 13,78 11,10 12,03 10,33 9,61
Amazonas 15,50 14,52 13,92 12,33 11,92 11,60 10,85 9,36 9,19
Roraima 8,65 7,81 5,71 6,21 7,90 6,30 5,50 5,08 5,48
Pará 13,52 12,59 13,32 12,72 12,81 11,08 11,17 11,03 11,10
Amapá 13,19 13,05 12,98 16,09 12,94 11,72 11,64 13,36 13,69
Tocantins 12,94 12,16 13,17 12,43 12,57 12,26 11,68 11,70 9,17
Região Nordeste 17,80 15,42 16,66 15,97 16,23 15,46 14,74 15,03 14,37
Maranhão 23,45 20,29 17,84 17,03 14,51 14,95 13,99 14,18 13,57
Piauí 21,99 21,16 18,15 17,51 16,94 14,70 14,39 14,60 13,96
Ceará 15,07 11,91 12,57 13,38 13,09 12,05 11,41 12,46 11,73
Rio Grande do Norte 18,58 17,73 22,66 16,89 17,06 16,55 16,51 15,80 16,57
Paraíba 14,63 12,90 14,59 16,06 17,16 15,27 15,52 15,56 14,59
Pernambuco 18,35 15,11 16,66 16,35 16,41 15,30 14,58 15,07 13,66
Alagoas 16,65 15,76 16,66 21,76 19,32 18,38 17,32 17,17 18,49
Sergipe 22,71 20,33 22,38 18,28 18,47 19,92 16,53 16,50 14,38
Bahia 18,52 16,20 17,27 14,48 16,57 16,15 15,63 15,47 14,97
Região Sudeste 10,59 9,78 9,00 7,86 7,11 6,88 6,50 6,19 5,91
Minas Gerais 12,40 11,69 10,57 10,52 9,56 9,49 9,19 9,06 8,40
Espírito Santo 8,08 8,66 7,53 8,32 7,72 7,35 6,78 5,77 6,09
Rio de Janeiro 11,03 10,06 9,94 8,59 8,06 8,18 7,61 7,15 6,87
São Paulo 9,79 8,85 8,01 7,31 6,68 6,39 5,92 5,68 5,32
Região Sul 7,23 7,27 7,36 7,02 6,62 6,45 6,08 5,92 5,52
Paraná 8,15 8,51 8,99 8,79 7,47 7,31 7,08 6,50 6,13
Santa Catarina 7,13 6,65 6,88 6,39 6,57 6,28 5,77 5,23 5,11
Rio Grande do Sul 6,30 6,31 5,96 5,57 5,77 5,64 5,21 5,71 5,10
Região Centro-Oeste 10,53 10,16 9,53 8,80 9,36 8,26 7,93 7,43 7,25
Mato Grosso do Sul 11,31 10,50 10,44 10,30 10,71 8,54 7,59 8,32 8,01
Mato Grosso 11,58 10,99 11,17 9,57 10,85 10,16 8,82 8,58 7,88
Goiás 10,51 10,47 10,35 9,07 9,33 8,54 8,75 7,75 7,62
Distrito Federal 8,28 8,11 5,76 6,04 6,57 5,31 5,68 4,72 5,14
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Notas:

  1. Taxa calculada diretamente dos sistemas SIM e SINASC, para os estados que atingiram índice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual ou superior a 90% (ver indicador C.1) e para as regiões em que todas as unidades componentes cumpriram este critério.
  2. Para as demais unidades da federação e regiões, foi aplicada, sobre a taxa de mortalidade infantil estimada, a razão entre o total de óbitos por afecções perinatais na faixa etária e o total de óbitos infantis.
  3. Informações de 2000 a 2004 revisadas em relação aos IDB anteriores.
Copia como .CSV Copia para TabWin