Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

C.1.1 Taxa de mortalidade neonatal precoce

 

Número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 1997-2005
Região e UF 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brasil 15,62 14,31 14,29 13,47 13,09 12,42 11,80 11,49 10,86
Região Norte 16,50 15,42 15,67 14,75 14,54 13,45 13,27 12,77 11,77
Rondônia 15,47 14,87 15,15 15,07 14,25 13,68 13,58 12,64 11,48
Acre 16,20 19,30 21,73 16,56 17,80 14,51 15,63 13,02 12,83
Amazonas 17,54 16,08 15,21 13,83 13,48 12,98 12,13 11,34 11,17
Roraima 12,18 10,73 8,37 8,44 10,27 8,22 8,44 6,70 7,12
Pará 16,45 15,05 16,05 15,08 14,90 13,65 13,62 13,28 12,78
Amapá 15,18 14,60 14,32 17,99 15,14 13,51 13,60 15,36 15,85
Tocantins 15,89 15,33 15,87 14,62 14,90 13,80 13,75 13,80 10,63
Região Nordeste 21,02 18,63 20,09 19,69 19,48 18,42 17,45 17,58 16,60
Maranhão 25,92 23,54 21,53 19,69 18,60 17,90 16,91 16,70 15,57
Piauí 24,86 24,29 21,22 19,98 19,18 17,73 16,90 16,90 16,20
Ceará 17,11 14,83 15,06 16,71 15,97 14,93 14,53 14,72 14,10
Rio Grande do Norte 23,87 22,02 27,91 20,88 20,90 20,27 19,61 18,94 18,83
Paraíba 19,43 18,37 20,02 20,03 22,34 20,46 19,25 19,36 17,56
Pernambuco 22,53 18,66 19,87 19,89 20,44 18,72 17,51 18,16 16,44
Alagoas 20,79 18,49 19,81 25,37 22,45 21,34 19,46 20,42 21,15
Sergipe 27,15 22,83 24,34 20,41 20,41 21,57 18,09 18,16 15,78
Bahia 20,72 19,10 21,18 19,18 19,26 18,45 17,79 17,52 16,70
Região Sudeste 12,32 11,28 10,70 9,49 8,71 8,41 8,00 7,61 7,21
Minas Gerais 14,07 13,02 13,08 12,78 11,91 11,81 11,12 10,82 10,31
Espírito Santo 9,63 9,90 8,82 9,88 8,88 8,99 8,31 7,17 7,47
Rio de Janeiro 12,79 11,78 11,42 10,24 9,68 9,74 9,12 8,80 8,17
São Paulo 11,54 10,37 9,50 8,85 8,24 7,84 7,45 7,11 6,56
Região Sul 8,60 8,78 8,84 8,55 8,22 7,98 7,58 7,42 7,03
Paraná 9,69 10,07 10,59 10,48 9,18 8,90 8,53 8,03 7,62
Santa Catarina 8,68 8,26 8,44 7,91 8,12 8,01 7,24 6,65 6,55
Rio Grande do Sul 7,40 7,71 7,31 6,94 7,27 6,98 6,76 7,20 6,66
Região Centro-Oeste 12,44 11,91 11,37 10,65 11,19 9,98 9,66 9,18 8,84
Mato Grosso do Sul 13,00 11,79 11,85 12,04 12,99 10,27 9,10 10,15 9,61
Mato Grosso 13,45 12,70 13,07 11,76 12,51 11,91 10,72 10,31 9,66
Goiás 12,54 12,17 12,06 10,84 11,35 10,25 10,63 9,76 9,29
Distrito Federal 10,13 10,32 7,95 7,67 7,84 6,91 7,09 5,97 6,38
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Notas:
  1. Calculada multiplicando a TMI (C.1) pela proporção de óbitos infantis na idade de 0 a 6 dias.
Copia como .CSV Copia para TabWin