Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2006
Ambos os sexos
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brasil 20,36 20,48 20,59 20,71 20,82 20,94 21,05
Região Norte 19,66 19,76 19,85 19,95 20,05 20,15 20,25
Rondônia 19,57 19,69 19,79 19,89 19,99 20,10 20,20
Acre 20,54 20,63 20,71 20,78 20,88 20,97 21,04
Amazonas 19,44 19,55 19,65 19,75 19,85 19,96 20,06
Roraima 18,53 18,65 18,77 18,90 19,00 19,12 19,22
Pará 19,82 19,91 20,01 20,11 20,20 20,30 20,40
Amapá 18,81 18,89 19,02 19,13 19,24 19,34 19,46
Tocantins 19,63 19,72 19,82 19,92 20,02 20,12 20,23
Região Nordeste 19,39 19,50 19,61 19,72 19,83 19,95 20,06
Maranhão 18,37 18,49 18,62 18,74 18,87 18,99 19,12
Piauí 17,13 17,26 17,41 17,55 17,70 17,85 17,99
Ceará 18,96 19,06 19,18 19,30 19,42 19,53 19,65
Rio Grande do Norte 19,45 19,55 19,66 19,76 19,87 19,98 20,09
Paraíba 19,00 19,10 19,20 19,31 19,42 19,52 19,63
Pernambuco 18,92 19,03 19,15 19,26 19,37 19,48 19,60
Alagoas 18,19 18,29 18,40 18,50 18,61 18,73 18,84
Sergipe 20,14 20,24 21,01 20,44 20,54 20,64 20,74
Bahia 21,38 21,45 21,52 21,60 21,67 21,75 21,82
Região Sudeste 20,93 21,04 21,15 21,26 21,37 21,48 21,59
Minas Gerais 21,71 21,80 21,89 21,98 22,07 22,16 22,25
Espírito Santo 21,17 21,26 21,36 21,45 21,55 21,65 21,74
Rio de Janeiro 20,64 20,75 20,86 20,98 21,10 21,21 21,33
São Paulo 20,68 20,79 20,91 21,03 21,15 21,27 21,39
Região Sul 20,52 20,65 20,77 20,89 21,01 21,13 21,25
Paraná 20,28 20,41 20,54 20,66 20,79 20,92 21,04
Santa Catarina 20,78 20,90 21,01 21,13 21,24 21,35 21,47
Rio Grande do Sul 20,58 20,72 20,84 20,96 21,08 21,20 21,32
Região Centro-Oeste 21,11 21,21 21,31 21,41 21,50 21,60 21,70
Mato Grosso do Sul 21,14 21,25 21,35 21,45 21,55 21,66 21,76
Mato Grosso 20,98 21,08 21,17 21,27 21,36 21,46 21,55
Goiás 20,93 21,03 21,12 21,22 21,32 21,42 21,52
Distrito Federal 21,83 21,92 22,01 22,11 22,20 22,30 22,39
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para o ano de 2000, a esperança de vida aos 60 anos foi extraída das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. A partir de 2001, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030.
  3. Não estão disponíveis as esperanças de vida aos 60 anos para ambos os sexos no período de 1991 a 1999.
Copia como .CSV Copia para TabWin