Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2007

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2005
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,0799 0,1206 0,0962 0,0621 0,0323 0,0097 0,0011
Região Norte 0,1124 0,1611 0,1126 0,0603 0,0309 0,0107 0,0019
Rondônia 0,1057 0,1573 0,1078 0,0488 0,0209 0,0060 0,0016
Acre 0,1363 0,1791 0,1406 0,0916 0,0478 0,0140 0,0035
Amazonas 0,1139 0,1422 0,1096 0,0696 0,0382 0,0117 0,0018
Roraima 0,1477 0,2195 0,1567 0,0837 0,0451 0,0115 0,0018
Pará 0,1074 0,1619 0,1084 0,0548 0,0280 0,0116 0,0020
Amapá 0,1353 0,2040 0,1469 0,0801 0,0419 0,0144 0,0014
Tocantins 0,1082 0,1620 0,1062 0,0503 0,0247 0,0069 0,0017
Região Nordeste 0,0941 0,1460 0,1053 0,0579 0,0305 0,0111 0,0020
Maranhão 0,1129 0,1750 0,1117 0,0558 0,0290 0,0113 0,0022
Piauí 0,0959 0,1587 0,1111 0,0551 0,0280 0,0108 0,0024
Ceará 0,0876 0,1409 0,1072 0,0610 0,0339 0,0114 0,0019
Rio Grande do Norte 0,0932 0,1443 0,1029 0,0498 0,0215 0,0075 0,0008
Paraíba 0,0890 0,1409 0,0988 0,0493 0,0223 0,0066 0,0011
Pernambuco 0,0837 0,1187 0,0876 0,0558 0,0305 0,0102 0,0010
Alagoas 0,1125 0,1750 0,1327 0,0739 0,0474 0,0193 0,0051
Sergipe 0,0943 0,1472 0,1175 0,0715 0,0369 0,0139 0,0026
Bahia 0,0923 0,1439 0,1054 0,0574 0,0294 0,0114 0,0022
Região Sudeste 0,0653 0,1003 0,0905 0,0658 0,0337 0,0092 0,0007
Minas Gerais 0,0705 0,1203 0,0986 0,0613 0,0303 0,0097 0,0013
Espírito Santo 0,0667 0,0990 0,0853 0,0584 0,0289 0,0075 0,0005
Rio de Janeiro 0,0681 0,0947 0,0838 0,0623 0,0320 0,0086 0,0005
São Paulo 0,0615 0,0930 0,0895 0,0697 0,0363 0,0093 0,0005
Região Sul 0,0630 0,0924 0,0846 0,0656 0,0360 0,0100 0,0007
Paraná 0,0695 0,0997 0,0874 0,0640 0,0335 0,0088 0,0006
Santa Catarina 0,0585 0,0926 0,0868 0,0649 0,0340 0,0089 0,0006
Rio Grande do Sul 0,0590 0,0851 0,0805 0,0679 0,0397 0,0117 0,0008
Região Centro-Oeste 0,0888 0,1332 0,0963 0,0532 0,0236 0,0065 0,0009
Mato Grosso do Sul 0,0942 0,1273 0,0986 0,0609 0,0284 0,0070 0,0005
Mato Grosso 0,1002 0,1540 0,0992 0,0456 0,0194 0,0059 0,0016
Goiás 0,0919 0,1375 0,0936 0,0458 0,0177 0,0047 0,0009
Distrito Federal 0,0634 0,1067 0,0974 0,0708 0,0365 0,0110 0,0007
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de AC, PE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. A série histórica, a partir de 2000, incorpora atualizações das projeções demográficas.
  3. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início