As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual de mulheres que fazem uso de métodos anticonceptivos, segundo idade Brasil, 1996 | |||||
Idade (anos) | Algum método | Esterilização feminina | Pílula | Condom | Demais métodos |
---|---|---|---|---|---|
Total | 55,4 | 27,3 | 15,8 | 4,3 | 8,0 |
15-19 | 14,7 | 0,1 | 8,8 | 3,3 | 2,5 |
20-24 | 43,8 | 5,9 | 26,1 | 5,2 | 6,6 |
25-29 | 64,7 | 21,1 | 27,0 | 6,5 | 10,1 |
30-34 | 75,4 | 37,6 | 21,4 | 4,7 | 11,7 |
35-39 | 75,3 | 49,0 | 11,9 | 3,8 | 10,6 |
40-44 | 71,2 | 53,4 | 6,7 | 3,6 | 7,5 |
45-49 | 61,7 | 47,6 | 3,3 | 2,6 | 8,2 |
Fonte: BEMFAM, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, 1996 |