As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Razão por ano, segundo Região e UF Óbitos de menores de 1 ano Brasil, 1991 a 2004 | ||||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 55,56 | 58,75 | 64,66 | 66,56 | 65,70 | 63,62 | 63,60 | 66,66 | 67,67 | 68,55 | 67,27 | 68,20 | 70,64 | 68,86 |
Região Norte | 45,49 | 47,43 | 52,72 | 53,06 | 52,85 | 52,12 | 55,41 | 61,76 | 65,77 | 68,74 | 69,36 | 68,80 | 73,89 | 73,81 |
Rondônia | 73,67 | 62,13 | 68,71 | 65,13 | 70,01 | 60,04 | 75,87 | 86,38 | 80,21 | 79,21 | 77,15 | 77,40 | 80,13 | 78,82 |
Acre | 48,13 | 66,49 | 59,47 | 66,76 | 56,74 | 65,27 | 62,40 | 76,40 | 60,68 | 87,66 | 70,12 | 64,83 | 63,42 | 65,96 |
Amazonas | 50,68 | 58,12 | 67,71 | 72,89 | 69,57 | 61,58 | 63,18 | 68,58 | 75,24 | 73,97 | 69,30 | 71,03 | 71,02 | 65,42 |
Roraima | 54,17 | 63,50 | 71,54 | 85,77 | 88,03 | 106,14 | 69,95 | 87,25 | 108,72 | 82,65 | 79,13 | 63,04 | 80,50 | 79,57 |
Pará | 40,08 | 39,13 | 42,32 | 41,31 | 40,02 | 38,89 | 44,02 | 50,82 | 57,19 | 61,41 | 66,40 | 65,74 | 76,06 | 79,65 |
Amapá | 61,77 | 55,50 | 81,61 | 76,90 | 92,04 | 96,49 | 104,86 | 89,65 | 98,63 | 85,09 | 89,95 | 98,56 | 86,69 | 78,75 |
Tocantins | 24,50 | 34,18 | 39,22 | 32,92 | 40,70 | 57,31 | 51,80 | 54,56 | 55,70 | 63,85 | 66,82 | 62,41 | 63,54 | 62,03 |
Região Nordeste | 36,47 | 39,00 | 44,07 | 42,56 | 41,41 | 39,25 | 39,49 | 44,96 | 47,28 | 51,15 | 50,31 | 53,41 | 55,73 | 52,42 |
Maranhão | 9,88 | 10,59 | 10,31 | 10,94 | 13,27 | 13,58 | 16,48 | 21,77 | 23,75 | 26,82 | 33,44 | 40,17 | 44,05 | 42,48 |
Piauí | 12,30 | 19,48 | 24,27 | 22,07 | 19,51 | 14,99 | 20,24 | 22,74 | 29,69 | 49,47 | 48,84 | 52,38 | 53,99 | 51,07 |
Ceará | 25,54 | 25,66 | 35,77 | 43,40 | 41,70 | 46,56 | 48,92 | 49,70 | 52,15 | 55,54 | 50,64 | 60,11 | 66,08 | 62,75 |
Rio Grande do Norte | 25,66 | 27,31 | 33,88 | 29,97 | 48,31 | 41,88 | 41,97 | 43,27 | 46,15 | 51,49 | 49,17 | 55,82 | 47,93 | 44,55 |
Paraíba | 51,27 | 46,89 | 60,31 | 49,10 | 41,73 | 39,78 | 36,76 | 29,73 | 35,57 | 49,77 | 40,37 | 46,48 | 48,10 | 47,55 |
Pernambuco | 76,76 | 76,89 | 84,34 | 78,34 | 68,00 | 65,83 | 62,63 | 65,75 | 70,14 | 66,95 | 62,64 | 63,46 | 67,06 | 60,56 |
Alagoas | 36,92 | 38,57 | 40,58 | 32,93 | 36,68 | 30,03 | 33,35 | 56,31 | 41,40 | 41,91 | 47,47 | 45,56 | 42,73 | 37,66 |
Sergipe | 41,50 | 59,66 | 47,35 | 50,79 | 64,87 | 59,69 | 57,43 | 70,74 | 73,19 | 73,24 | 82,90 | 79,06 | 73,83 | 55,38 |
Bahia | 35,60 | 41,85 | 45,21 | 44,83 | 41,75 | 36,98 | 35,33 | 42,68 | 48,48 | 55,05 | 52,74 | 53,03 | 57,14 | 56,82 |
Região Sudeste | 89,41 | 95,37 | 102,67 | 108,40 | 106,47 | 103,71 | 102,04 | 97,19 | 95,21 | 89,92 | 87,06 | 84,45 | 86,59 | 85,46 |
Minas Gerais | 75,82 | 83,31 | 89,22 | 94,65 | 93,00 | 87,32 | 83,74 | 81,39 | 80,68 | 79,15 | 74,65 | 71,62 | 73,49 | 72,10 |
Espírito Santo | 88,22 | 88,95 | 99,82 | 93,94 | 91,93 | 85,92 | 81,11 | 84,86 | 79,75 | 87,23 | 85,57 | 79,46 | 83,24 | 78,51 |
Rio de Janeiro | 97,07 | 110,42 | 119,90 | 132,14 | 123,02 | 124,96 | 122,13 | 114,84 | 117,16 | 96,67 | 92,57 | 94,00 | 95,33 | 95,66 |
São Paulo | 95,67 | 98,10 | 105,03 | 109,53 | 110,14 | 107,73 | 108,02 | 101,66 | 97,58 | 94,09 | 93,17 | 89,61 | 92,07 | 90,68 |
Região Sul | 76,37 | 76,81 | 83,68 | 89,93 | 89,08 | 86,58 | 81,78 | 88,82 | 86,92 | 87,48 | 87,02 | 87,71 | 88,77 | 86,50 |
Paraná | 81,95 | 80,68 | 87,36 | 93,49 | 87,57 | 83,16 | 78,75 | 86,69 | 85,37 | 88,07 | 81,50 | 81,09 | 81,96 | 79,43 |
Santa Catarina | 60,22 | 58,58 | 64,89 | 71,34 | 75,08 | 74,70 | 75,90 | 76,43 | 78,87 | 77,89 | 79,80 | 81,20 | 77,37 | 76,83 |
Rio Grande do Sul | 80,05 | 84,35 | 91,79 | 97,98 | 101,26 | 100,04 | 90,38 | 100,62 | 94,80 | 93,05 | 99,68 | 101,59 | 106,06 | 102,75 |
Região Centro-Oeste | 60,76 | 62,78 | 68,25 | 79,23 | 83,66 | 81,01 | 85,62 | 88,96 | 88,69 | 86,08 | 87,51 | 86,82 | 86,87 | 88,61 |
Mato Grosso do Sul | 85,79 | 93,82 | 98,62 | 126,50 | 128,80 | 124,62 | 123,13 | 119,95 | 122,47 | 127,14 | 132,87 | 116,33 | 118,62 | 128,63 |
Mato Grosso | 40,63 | 39,50 | 38,65 | 43,21 | 49,82 | 59,95 | 62,12 | 74,09 | 76,00 | 82,87 | 78,34 | 80,10 | 77,63 | 86,98 |
Goiás | 52,49 | 56,42 | 62,83 | 72,83 | 78,05 | 69,63 | 78,74 | 80,76 | 77,63 | 73,69 | 75,03 | 81,28 | 82,32 | 75,06 |
Distrito Federal | 92,52 | 88,19 | 105,59 | 112,10 | 113,28 | 104,24 | 107,00 | 104,87 | 104,95 | 84,17 | 91,40 | 84,23 | 83,86 | 89,70 |
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS -
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
Notas:
|