Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2006

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

F.11 Razão entre óbitos informados e estimados

 

Razão por ano, segundo Região e UF
Óbitos totais
Brasil, 1991 a 2004
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Brasil 77,57 78,55 82,93 83,44 83,63 84,61 83,68 85,81 85,89 86,03 86,69 87,90 88,91 90,07
Região Norte 59,46 56,92 60,29 61,26 61,04 58,91 60,84 65,10 67,12 69,28 73,12 71,97 74,83 76,25
Rondônia 81,52 69,58 76,01 73,81 80,52 68,26 70,04 77,82 74,82 75,60 80,10 79,14 81,76 80,56
Acre 68,77 69,73 72,05 76,67 72,87 75,26 75,36 78,91 69,71 83,69 80,71 79,73 80,52 84,26
Amazonas 55,81 55,82 59,79 64,03 63,86 59,61 60,94 63,63 68,66 74,54 74,23 74,52 73,82 75,36
Roraima 60,37 53,89 54,60 64,98 65,51 66,69 57,44 65,18 72,63 73,38 63,93 64,34 67,15 67,72
Pará 59,19 56,37 58,87 58,92 56,17 54,51 58,10 62,90 65,39 65,83 71,98 69,86 75,44 77,28
Amapá 67,74 60,27 64,73 73,04 71,05 71,24 70,75 62,80 66,72 63,69 72,15 71,19 66,51 66,88
Tocantins 39,98 43,18 47,10 42,86 49,36 55,53 55,06 59,98 61,72 62,88 68,24 67,96 69,52 71,30
Região Nordeste 51,35 51,87 55,41 55,24 55,39 55,61 56,81 60,82 61,90 64,22 67,09 70,20 71,40 72,43
Maranhão 31,41 31,17 31,66 28,18 28,49 27,30 30,56 34,57 32,71 36,37 45,29 49,62 52,44 53,57
Piauí 25,08 32,56 36,25 35,86 34,11 30,71 35,58 38,96 40,73 55,02 59,46 62,50 66,56 65,39
Ceará 41,09 40,97 49,54 52,71 51,52 53,61 57,22 58,65 64,47 62,74 66,57 72,99 76,29 76,58
Rio Grande do Norte 44,90 46,19 53,53 52,46 58,74 57,27 56,79 59,86 61,17 62,76 64,89 69,22 66,98 71,31
Paraíba 53,50 51,01 58,51 56,46 57,94 56,05 55,91 57,97 56,96 61,65 64,09 67,29 68,66 71,40
Pernambuco 70,00 68,67 72,80 70,63 68,02 70,19 72,59 77,02 77,61 79,66 79,25 80,19 81,67 82,95
Alagoas 57,68 56,71 57,84 55,66 58,10 55,50 57,82 67,49 58,83 59,36 64,29 66,43 64,23 66,66
Sergipe 64,16 73,93 67,89 68,69 80,19 74,00 70,67 78,38 80,32 81,62 83,14 84,04 81,74 80,83
Bahia 56,92 57,79 58,85 61,31 60,78 62,87 60,97 65,32 68,59 70,19 71,25 73,53 73,78 74,01
Região Sudeste 97,93 98,89 103,84 104,62 104,37 105,95 103,12 102,57 102,35 100,44 99,56 99,35 100,13 100,51
Minas Gerais 88,64 93,14 96,18 95,03 93,03 93,88 93,61 93,16 93,57 89,52 89,94 88,49 93,35 94,22
Espírito Santo 95,40 93,04 100,88 97,57 94,46 98,78 91,88 100,10 96,77 96,55 95,40 93,61 96,30 95,97
Rio de Janeiro 102,84 102,97 109,94 112,55 112,06 113,10 108,10 109,51 107,12 104,39 105,82 107,79 106,20 106,41
São Paulo 100,32 100,14 104,80 105,93 106,88 108,86 106,15 103,93 104,69 104,03 101,49 101,01 100,84 101,14
Região Sul 96,00 98,51 103,27 101,76 101,43 104,48 99,82 103,88 100,21 100,29 98,65 99,63 100,08 102,25
Paraná 93,40 96,05 99,97 100,11 96,82 100,36 98,01 100,91 97,59 98,53 95,78 97,89 98,08 101,59
Santa Catarina 91,63 95,17 100,15 98,71 102,01 105,14 100,64 101,20 100,00 100,19 98,02 98,10 98,92 100,61
Rio Grande do Sul 100,08 102,01 107,41 104,45 105,14 107,74 101,02 107,55 102,55 101,84 101,37 101,79 102,29 103,51
Região Centro-Oeste 77,84 81,17 83,45 87,36 89,35 85,58 88,26 88,87 89,26 87,25 87,51 90,25 89,91 93,39
Mato Grosso do Sul 83,63 87,35 89,61 96,29 97,41 99,65 97,50 95,91 98,51 93,49 93,55 94,07 98,88 100,77
Mato Grosso 63,42 64,22 66,10 67,49 74,67 68,76 73,88 80,83 84,00 87,72 87,19 90,18 89,05 92,48
Goiás 78,63 84,54 85,26 89,12 89,92 83,32 87,52 86,74 84,99 81,37 82,32 86,50 85,03 89,42
Distrito Federal 88,78 87,52 94,94 98,93 98,16 98,34 99,27 98,01 98,25 97,12 96,66 97,34 95,05 97,74
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Notas:

  1. Razões acima de 100 indicam que a estimativa demográfica foi inferior à coleta de dados, abaixo de 100 indicam que a estimativa foi superior à coleta de dados.
  2. A série histórica, a partir de 2000, incorpora atualizações das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin