As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Razão por ano, segundo Região e UF Brasil, 1994 a 2004 | |||||||||||
Região e UF | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 75,12 | 82,35 | 85,47 | 87,33 | 90,31 | 92,80 | 87,48 | 86,32 | 86,37 | 87,56 | 89,37 |
Região Norte | 65,51 | 67,56 | 70,42 | 74,38 | 75,55 | 79,60 | 77,83 | 81,65 | 84,03 | 89,12 | 90,90 |
Rondônia | 88,41 | 85,98 | 94,72 | 87,68 | 89,47 | 88,87 | 87,71 | 80,60 | 85,03 | 85,64 | 88,19 |
Acre | 81,21 | 83,55 | 93,13 | 95,39 | 84,80 | 93,95 | 90,57 | 88,79 | 94,84 | 96,21 | 100,43 |
Amazonas | 65,90 | 64,68 | 64,53 | 71,89 | 71,55 | 75,79 | 78,17 | 83,17 | 86,04 | 89,20 | 92,93 |
Roraima | 54,46 | 88,15 | 91,61 | 99,59 | 99,95 | 116,56 | 90,31 | 85,78 | 77,48 | 84,52 | 78,70 |
Pará | 57,15 | 58,90 | 60,16 | 65,35 | 69,09 | 74,72 | 71,59 | 78,24 | 81,40 | 89,56 | 91,59 |
Amapá | 91,50 | 99,30 | 111,67 | 110,82 | 108,83 | 99,62 | 90,21 | 90,52 | 86,16 | 87,89 | 81,66 |
Tocantins | 68,99 | 74,76 | 79,59 | 82,22 | 79,98 | 79,96 | 83,36 | 87,69 | 87,39 | 89,08 | 90,05 |
Região Nordeste | 54,88 | 65,11 | 69,84 | 73,55 | 77,32 | 80,23 | 77,61 | 80,46 | 80,99 | 82,56 | 82,39 |
Maranhão | 39,53 | 38,15 | 41,51 | 51,61 | 54,60 | 66,68 | 60,50 | 66,90 | 75,02 | 83,62 | 85,43 |
Piauí | 47,97 | 56,68 | 57,98 | 47,92 | 68,90 | 72,60 | 79,69 | 80,37 | 77,99 | 77,27 | 77,73 |
Ceará | 47,76 | 64,96 | 62,72 | 71,06 | 72,09 | 72,56 | 78,04 | 83,05 | 81,57 | 81,83 | 82,32 |
Rio Grande do Norte | 48,90 | 96,37 | 92,67 | 91,19 | 91,08 | 91,46 | 86,87 | 84,31 | 85,58 | 85,75 | 84,54 |
Paraíba | 41,45 | 31,38 | 59,26 | 47,83 | 62,06 | 64,89 | 69,88 | 81,66 | 82,76 | 85,33 | 84,91 |
Pernambuco | 86,30 | 96,59 | 93,71 | 91,23 | 96,06 | 97,85 | 88,57 | 92,45 | 91,09 | 91,46 | 92,45 |
Alagoas | 65,37 | 82,89 | 80,89 | 82,93 | 80,46 | 80,56 | 78,91 | 81,83 | 78,35 | 77,36 | 73,40 |
Sergipe | 89,11 | 97,36 | 99,70 | 98,69 | 94,89 | 92,50 | 90,56 | 88,70 | 83,09 | 82,89 | 81,04 |
Bahia | 48,27 | 56,41 | 68,56 | 79,37 | 81,25 | 83,80 | 77,39 | 76,53 | 77,79 | 78,83 | 78,16 |
Região Sudeste | 84,41 | 89,35 | 93,37 | 94,58 | 100,20 | 102,82 | 95,63 | 90,93 | 89,50 | 89,93 | 91,90 |
Minas Gerais | 18,56 | 36,81 | 52,51 | 56,91 | 86,99 | 90,13 | 86,02 | 86,38 | 83,26 | 84,47 | 83,59 |
Espírito Santo | 93,26 | 102,49 | 94,90 | 101,88 | 98,05 | 100,92 | 96,82 | 94,91 | 91,25 | 88,80 | 88,67 |
Rio de Janeiro | 114,75 | 114,65 | 116,02 | 116,74 | 112,19 | 116,63 | 97,76 | 91,61 | 88,81 | 90,44 | 92,31 |
São Paulo | 106,78 | 106,05 | 106,06 | 105,35 | 102,96 | 104,69 | 99,57 | 92,61 | 92,78 | 92,63 | 96,36 |
Região Sul | 102,32 | 104,53 | 103,82 | 102,42 | 99,94 | 102,50 | 93,99 | 89,12 | 90,14 | 89,91 | 96,17 |
Paraná | 106,98 | 104,38 | 104,85 | 103,21 | 99,35 | 100,27 | 91,47 | 87,84 | 90,07 | 89,41 | 95,29 |
Santa Catarina | 86,37 | 100,60 | 102,20 | 99,76 | 98,46 | 101,28 | 91,80 | 87,68 | 87,91 | 88,51 | 94,68 |
Rio Grande do Sul | 106,28 | 106,87 | 103,63 | 103,08 | 101,38 | 105,57 | 97,98 | 91,34 | 91,51 | 91,27 | 97,97 |
Região Centro-Oeste | 81,45 | 104,71 | 103,25 | 103,35 | 101,50 | 98,99 | 91,93 | 90,43 | 90,91 | 91,40 | 94,03 |
Mato Grosso do Sul | 105,29 | 106,58 | 101,64 | 100,89 | 96,91 | 96,08 | 93,27 | 93,16 | 93,92 | 93,53 | 100,08 |
Mato Grosso | 64,44 | 87,11 | 89,75 | 89,77 | 87,45 | 87,08 | 85,82 | 83,41 | 84,50 | 87,23 | 93,70 |
Goiás | 67,27 | 106,46 | 105,48 | 107,14 | 105,15 | 99,48 | 86,93 | 85,97 | 87,53 | 87,16 | 87,91 |
Distrito Federal | 115,07 | 123,97 | 118,78 | 115,93 | 116,95 | 116,71 | 111,40 | 108,07 | 104,48 | 104,83 | 103,10 |
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS -
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
Notas:
|