As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) do gasto federal com saneamento, sobre despesas federais totais e não financeiras Brasil, 1994-2005 | ||
Ano | % sobre despesas federais totais | % sobre despesas federais não financeiras |
---|---|---|
1994 | 0,31 | ... |
1995 | 0,10 | 0,18 |
1996 | 0,23 | 0,45 |
1997 | 0,29 | 0,69 |
1998 | 0,34 | 0,92 |
1999 | 0,18 | 0,47 |
2000 | 0,20 | 0,52 |
2001 | 0,45 | 1,00 |
2002 | 0,13 | 0,29 |
2003 | 0,04 | 0,11 |
2004 | 0,08 | 0,19 |
2005 | 0,15 | 0,36 |
Fonte: Ipea/Disoc. Elaboração própria a partir do
SIAFI/SIDOR e da Caixa Econômica Federal. Nota:
|