As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (assistência à saúde),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2003 | |||||||||||
Região e UF | Até 400 | Mais de 400 a 600 | Mais de 600 a 1.000 | Mais de 1.000 a 1.200 | Mais de 1.200 a 1.600 | Mais de 1 600 a 2.000 | Mais de 2.000 a 3.000 | Mais de 3.000 a 4.000 | Mais de 4.000 a 6.000 | Mais de 6.000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7,13 | 6,24 | 5,91 | 5,52 | 5,66 | 6,04 | 5,49 | 5,27 | 5,46 | 4,50 | 5,32 |
Região Norte | 6,62 | 4,92 | 4,81 | 4,63 | 5,01 | 5,34 | 3,98 | 3,67 | 5,59 | 2,55 | 4,34 |
Rondônia | 11,24 | 8,30 | 6,92 | 4,82 | 4,97 | 6,68 | 4,15 | 3,50 | 4,34 | 2,47 | 4,57 |
Acre | 5,93 | 4,08 | 4,09 | 5,36 | 3,55 | 3,95 | 5,11 | 5,57 | 4,28 | 3,55 | 4,32 |
Amazonas | 4,21 | 3,25 | 3,43 | 2,32 | 3,38 | 4,09 | 2,74 | 2,20 | 2,57 | 2,06 | 2,88 |
Roraima | 5,85 | 3,33 | 4,07 | 2,21 | 3,90 | 3,03 | 2,88 | 3,67 | 3,90 | 1,70 | 3,16 |
Pará | 6,23 | 5,09 | 4,67 | 5,18 | 5,91 | 5,09 | 4,52 | 4,34 | 7,44 | 3,39 | 4,98 |
Amapá | 7,15 | 4,86 | 3,04 | 3,80 | 4,98 | 5,98 | 2,84 | 1,92 | 1,47 | 1,22 | 3,02 |
Tocantins | 9,23 | 6,08 | 6,97 | 6,47 | 3,45 | 10,49 | 3,85 | 3,62 | 11,35 | 1,59 | 4,89 |
Região Nordeste | 5,29 | 5,40 | 5,17 | 5,39 | 5,70 | 5,53 | 6,02 | 6,82 | 5,85 | 4,47 | 5,39 |
Maranhão | 6,29 | 5,45 | 4,84 | 4,63 | 4,44 | 4,21 | 4,32 | 3,40 | 3,63 | 2,18 | 4,51 |
Piauí | 6,23 | 5,46 | 4,64 | 4,42 | 4,40 | 5,16 | 5,47 | 5,74 | 4,04 | 3,97 | 4,83 |
Ceará | 5,12 | 4,18 | 4,97 | 5,70 | 5,40 | 6,70 | 6,26 | 9,01 | 6,59 | 3,88 | 5,21 |
Rio Grande do Norte | 4,50 | 4,01 | 4,51 | 4,85 | 5,50 | 5,07 | 6,79 | 6,21 | 4,91 | 5,85 | 5,32 |
Paraíba | 4,09 | 4,23 | 4,13 | 3,51 | 5,00 | 6,44 | 5,92 | 7,87 | 5,23 | 3,72 | 4,75 |
Pernambuco | 5,10 | 5,63 | 5,14 | 5,90 | 6,38 | 5,70 | 5,59 | 5,79 | 8,45 | 4,51 | 5,69 |
Alagoas | 5,19 | 5,43 | 5,22 | 5,76 | 6,28 | 6,69 | 8,40 | 8,36 | 6,28 | 2,57 | 4,98 |
Sergipe | 7,02 | 5,83 | 5,55 | 5,53 | 6,39 | 6,76 | 6,75 | 6,06 | 5,99 | 3,35 | 5,62 |
Bahia | 5,04 | 6,61 | 5,93 | 5,67 | 6,08 | 5,00 | 6,21 | 7,34 | 5,21 | 5,55 | 5,82 |
Região Sudeste | 9,72 | 6,83 | 6,15 | 5,58 | 5,50 | 6,43 | 5,52 | 5,01 | 5,66 | 5,06 | 5,51 |
Minas Gerais | 8,59 | 9,62 | 5,82 | 6,13 | 6,19 | 6,45 | 6,01 | 5,32 | 5,47 | 3,08 | 5,17 |
Espírito Santo | 9,37 | 6,49 | 7,33 | 7,79 | 7,51 | 8,28 | 7,38 | 6,99 | 5,27 | 4,92 | 3,70 |
Rio de Janeiro | 12,20 | 5,97 | 5,11 | 5,34 | 4,54 | 5,81 | 6,92 | 5,11 | 7,47 | 5,50 | 5,89 |
São Paulo | 9,30 | 5,23 | 6,68 | 5,22 | 5,42 | 6,49 | 4,89 | 4,81 | 5,09 | 5,51 | 5,41 |
Região Sul | 7,58 | 6,68 | 6,30 | 5,79 | 6,21 | 5,72 | 5,50 | 5,56 | 4,82 | 3,15 | 4,96 |
Paraná | 8,34 | 6,58 | 6,01 | 4,69 | 5,37 | 6,96 | 5,34 | 5,28 | 4,82 | 3,32 | 4,90 |
Santa Catarina | 8,25 | 9,53 | 6,08 | 5,24 | 5,50 | 4,32 | 4,21 | 5,86 | 4,66 | 3,98 | 4,88 |
Rio Grande do Sul | 6,55 | 5,81 | 6,68 | 7,34 | 7,32 | 5,74 | 6,30 | 5,67 | 4,89 | 2,71 | 5,04 |
Região Centro-Oeste | 10,39 | 8,13 | 7,01 | 5,44 | 5,82 | 5,42 | 5,17 | 5,16 | 4,28 | 3,92 | 5,15 |
Mato Grosso do Sul | 6,01 | 5,32 | 5,08 | 5,06 | 4,07 | 4,56 | 4,08 | 4,81 | 5,05 | 2,88 | 4,29 |
Mato Grosso | 10,42 | 7,22 | 6,55 | 5,51 | 6,46 | 5,51 | 4,43 | 4,06 | 4,10 | 2,82 | 5,02 |
Goiás | 12,45 | 9,93 | 7,38 | 5,64 | 6,18 | 6,07 | 6,89 | 5,98 | 4,39 | 2,78 | 5,59 |
Distrito Federal | 4,86 | 6,73 | 9,33 | 5,38 | 6,01 | 4,91 | 4,18 | 4,93 | 4,00 | 5,07 | 5,10 |
Fonte: IBGE/Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2002-2003 |