As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (outros gastos),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2003 | |||||||||||
Região e UF | Até 400 | Mais de 400 a 600 | Mais de 600 a 1.000 | Mais de 1.000 a 1.200 | Mais de 1.200 a 1.600 | Mais de 1 600 a 2.000 | Mais de 2.000 a 3.000 | Mais de 3.000 a 4.000 | Mais de 4.000 a 6.000 | Mais de 6.000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 1,23 | 1,61 | 1,63 | 1,56 | 1,69 | 1,81 | 1,71 | 1,48 | 1,55 | 1,76 | 1,66 |
Região Norte | 1,22 | 0,98 | 1,29 | 1,51 | 1,58 | 1,80 | 1,37 | 1,27 | 2,83 | 0,85 | 1,39 |
Rondônia | 3,46 | 2,00 | 2,24 | 1,61 | 1,98 | 2,33 | 1,53 | 1,31 | 1,80 | 1,06 | 1,65 |
Acre | 0,76 | 0,70 | 1,36 | 1,11 | 0,75 | 0,91 | 1,93 | 1,11 | 2,16 | 0,77 | 1,16 |
Amazonas | 0,55 | 0,47 | 0,69 | 0,44 | 0,74 | 1,53 | 0,82 | 0,19 | 1,03 | 0,46 | 0,67 |
Roraima | 0,43 | 0,27 | 0,57 | 0,29 | 1,92 | 0,62 | 1,06 | 1,07 | 1,66 | 0,71 | 0,89 |
Pará | 0,88 | 1,03 | 1,17 | 1,93 | 1,86 | 1,92 | 1,61 | 1,86 | 3,81 | 1,17 | 1,69 |
Amapá | 1,24 | 1,53 | 0,44 | 0,60 | 0,40 | 0,92 | 0,43 | 0,35 | 0,47 | 0,26 | 0,55 |
Tocantins | 2,28 | 1,24 | 2,56 | 1,98 | 1,26 | 2,22 | 1,38 | 1,14 | 8,11 | 0,59 | 1,71 |
Região Nordeste | 0,92 | 1,30 | 1,44 | 1,19 | 1,63 | 1,86 | 1,66 | 1,52 | 1,25 | 0,91 | 1,31 |
Maranhão | 0,89 | 1,27 | 1,18 | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,62 | 1,09 | 1,27 | 0,88 | 1,21 |
Piauí | 1,12 | 1,29 | 0,86 | 1,21 | 0,96 | 1,68 | 1,66 | 2,01 | 1,56 | 1,07 | 1,25 |
Ceará | 1,05 | 1,17 | 1,59 | 1,79 | 1,75 | 3,41 | 1,83 | 1,73 | 1,09 | 0,96 | 1,44 |
Rio Grande do Norte | 1,01 | 1,26 | 1,32 | 1,00 | 1,58 | 1,14 | 2,55 | 0,86 | 0,95 | 1,62 | 1,43 |
Paraíba | 0,64 | 0,79 | 1,26 | 0,93 | 1,49 | 1,80 | 1,78 | 1,32 | 1,53 | 0,90 | 1,17 |
Pernambuco | 1,10 | 1,42 | 1,25 | 0,86 | 1,42 | 1,89 | 1,10 | 0,90 | 1,86 | 0,55 | 1,19 |
Alagoas | 0,85 | 1,06 | 1,08 | 1,89 | 1,82 | 2,01 | 2,95 | 2,14 | 1,24 | 0,52 | 1,20 |
Sergipe | 1,26 | 0,87 | 1,03 | 1,19 | 2,11 | 1,10 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 0,84 | 1,12 |
Bahia | 0,75 | 1,60 | 1,90 | 1,12 | 1,88 | 1,52 | 1,68 | 2,00 | 1,02 | 0,96 | 1,39 |
Região Sudeste | 1,51 | 1,78 | 1,54 | 1,50 | 1,61 | 1,87 | 1,65 | 1,37 | 1,55 | 2,12 | 1,76 |
Minas Gerais | 1,78 | 3,01 | 2,06 | 2,30 | 2,24 | 2,02 | 2,18 | 1,92 | 1,74 | 0,89 | 1,71 |
Espírito Santo | 2,42 | 1,64 | 2,76 | 2,98 | 2,86 | 4,23 | 2,55 | 2,36 | 1,94 | 1,99 | 1,40 |
Rio de Janeiro | 2,03 | 2,07 | 1,11 | 1,18 | 0,56 | 1,76 | 2,21 | 1,09 | 2,04 | 2,10 | 1,80 |
São Paulo | 0,61 | 0,68 | 1,31 | 1,10 | 1,64 | 1,70 | 1,29 | 1,25 | 1,33 | 2,56 | 1,72 |
Região Sul | 1,17 | 2,04 | 1,82 | 2,13 | 1,95 | 1,67 | 1,96 | 1,93 | 1,57 | 1,28 | 1,67 |
Paraná | 1,32 | 1,55 | 1,44 | 1,49 | 1,37 | 2,01 | 1,95 | 1,92 | 1,26 | 1,35 | 1,54 |
Santa Catarina | 1,68 | 3,56 | 1,82 | 2,06 | 1,86 | 1,29 | 1,29 | 2,62 | 1,97 | 1,89 | 1,84 |
Rio Grande do Sul | 0,82 | 1,99 | 2,17 | 2,84 | 2,47 | 1,66 | 2,32 | 1,65 | 1,68 | 1,01 | 1,70 |
Região Centro-Oeste | 2,30 | 2,23 | 2,51 | 1,60 | 1,83 | 1,62 | 1,80 | 1,41 | 1,34 | 1,62 | 1,74 |
Mato Grosso do Sul | 0,76 | 1,11 | 1,47 | 0,88 | 1,01 | 1,32 | 1,46 | 1,26 | 1,05 | 0,66 | 1,09 |
Mato Grosso | 1,81 | 1,83 | 1,69 | 1,51 | 1,31 | 1,87 | 1,74 | 1,23 | 2,44 | 1,29 | 1,61 |
Goiás | 3,12 | 3,00 | 2,10 | 1,79 | 1,95 | 1,71 | 2,42 | 1,60 | 1,01 | 0,95 | 1,68 |
Distrito Federal | 0,92 | 1,56 | 6,55 | 2,34 | 2,93 | 1,48 | 1,21 | 1,32 | 1,36 | 2,30 | 2,19 |
Fonte: IBGE/Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2002-2003 |