As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção (%) da renda familiar utilizada com Saúde (medicamentos),
por classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar, segundo Região e UF Brasil, 2003 | |||||||||||
Região e UF | Até 400 | Mais de 400 a 600 | Mais de 600 a 1.000 | Mais de 1.000 a 1.200 | Mais de 1.200 a 1.600 | Mais de 1 600 a 2.000 | Mais de 2.000 a 3.000 | Mais de 3.000 a 4.000 | Mais de 4.000 a 6.000 | Mais de 6.000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5,41 | 4,28 | 3,55 | 3,07 | 2,86 | 2,73 | 2,19 | 1,87 | 1,68 | 1,06 | 2,16 |
Região Norte | 5,20 | 3,74 | 3,07 | 2,74 | 2,84 | 2,85 | 1,74 | 1,32 | 1,41 | 0,66 | 2,19 |
Rondônia | 7,72 | 6,06 | 4,52 | 2,73 | 2,66 | 3,67 | 1,84 | 1,07 | 1,11 | 0,58 | 2,23 |
Acre | 5,04 | 3,37 | 2,56 | 4,23 | 2,29 | 2,37 | 2,31 | 1,60 | 1,17 | 0,81 | 2,15 |
Amazonas | 3,58 | 2,76 | 2,00 | 1,81 | 2,32 | 1,90 | 1,29 | 1,12 | 1,08 | 0,45 | 1,57 |
Roraima | 5,43 | 3,04 | 3,50 | 1,88 | 1,96 | 2,30 | 1,41 | 1,74 | 1,35 | 0,60 | 1,92 |
Pará | 5,11 | 3,76 | 3,09 | 2,81 | 3,28 | 2,52 | 1,83 | 1,46 | 1,71 | 0,98 | 2,43 |
Amapá | 4,74 | 3,12 | 2,56 | 2,61 | 2,61 | 3,15 | 1,71 | 1,10 | 0,73 | 0,64 | 1,86 |
Tocantins | 6,77 | 4,55 | 3,64 | 3,72 | 1,90 | 7,66 | 1,92 | 1,20 | 1,93 | 0,30 | 2,52 |
Região Nordeste | 4,29 | 3,89 | 3,31 | 3,13 | 2,81 | 2,29 | 2,37 | 2,19 | 1,72 | 1,50 | 2,59 |
Maranhão | 5,39 | 4,14 | 3,54 | 3,15 | 2,78 | 2,57 | 2,12 | 1,49 | 1,22 | 0,81 | 2,95 |
Piauí | 5,07 | 4,07 | 3,55 | 2,70 | 2,43 | 2,14 | 2,53 | 1,85 | 1,40 | 1,19 | 2,63 |
Ceará | 4,05 | 2,85 | 2,96 | 3,13 | 2,29 | 2,25 | 2,49 | 2,61 | 2,29 | 1,34 | 2,33 |
Rio Grande do Norte | 3,41 | 2,63 | 2,61 | 2,76 | 2,47 | 2,00 | 2,01 | 1,47 | 1,10 | 1,25 | 2,01 |
Paraíba | 3,11 | 3,32 | 2,52 | 2,27 | 2,40 | 2,80 | 2,05 | 2,32 | 0,85 | 0,99 | 2,21 |
Pernambuco | 3,95 | 3,73 | 3,21 | 3,30 | 3,26 | 2,24 | 2,21 | 2,21 | 2,66 | 1,14 | 2,66 |
Alagoas | 4,30 | 4,01 | 3,64 | 2,72 | 2,97 | 2,83 | 2,78 | 2,56 | 1,61 | 0,55 | 2,27 |
Sergipe | 5,54 | 4,91 | 3,80 | 3,60 | 3,63 | 3,20 | 3,15 | 2,74 | 2,42 | 1,01 | 3,16 |
Bahia | 4,24 | 4,82 | 3,70 | 3,32 | 2,88 | 2,07 | 2,45 | 2,23 | 1,39 | 2,25 | 2,77 |
Região Sudeste | 6,74 | 4,58 | 3,53 | 3,03 | 2,66 | 2,83 | 2,18 | 1,79 | 1,77 | 1,11 | 2,03 |
Minas Gerais | 6,19 | 5,95 | 3,35 | 2,98 | 2,99 | 3,20 | 2,30 | 1,97 | 1,88 | 1,08 | 2,31 |
Espírito Santo | 6,52 | 4,37 | 3,89 | 4,05 | 3,13 | 2,73 | 2,78 | 2,25 | 1,64 | 1,21 | 1,39 |
Rio de Janeiro | 9,06 | 3,71 | 3,57 | 3,17 | 2,69 | 2,51 | 2,92 | 1,45 | 2,39 | 1,26 | 2,14 |
São Paulo | 5,72 | 4,06 | 3,55 | 2,91 | 2,48 | 2,79 | 1,92 | 1,80 | 1,54 | 1,02 | 1,86 |
Região Sul | 5,95 | 4,27 | 3,97 | 3,13 | 3,34 | 2,76 | 2,25 | 2,01 | 1,43 | 0,77 | 2,13 |
Paraná | 6,26 | 4,67 | 4,04 | 2,90 | 2,83 | 3,09 | 1,80 | 1,81 | 1,46 | 0,79 | 2,06 |
Santa Catarina | 6,42 | 5,61 | 3,81 | 2,88 | 3,14 | 2,16 | 2,02 | 1,96 | 1,09 | 0,90 | 2,11 |
Rio Grande do Sul | 5,45 | 3,45 | 3,99 | 3,55 | 3,87 | 2,90 | 2,74 | 2,18 | 1,56 | 0,70 | 2,21 |
Região Centro-Oeste | 7,76 | 5,33 | 3,88 | 3,34 | 3,26 | 2,72 | 2,07 | 2,03 | 1,41 | 0,92 | 2,23 |
Mato Grosso do Sul | 5,18 | 3,56 | 3,34 | 3,39 | 2,43 | 2,50 | 1,66 | 1,92 | 1,67 | 1,25 | 2,25 |
Mato Grosso | 8,58 | 5,06 | 4,42 | 3,61 | 4,66 | 2,90 | 1,82 | 1,74 | 1,12 | 0,74 | 2,77 |
Goiás | 8,78 | 6,20 | 4,29 | 3,46 | 3,26 | 2,98 | 2,74 | 2,14 | 1,35 | 0,91 | 2,71 |
Distrito Federal | 3,85 | 5,15 | 2,52 | 2,46 | 2,61 | 2,27 | 1,65 | 2,15 | 1,44 | 0,90 | 1,42 |
Fonte: IBGE/Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2002-2003 |