As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Gasto federal com saúde, como proporção do PIB, segundo item de gasto Brasil, 1994-2005 | ||||||||||||
Item de gasto | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 1,94 | 1,95 | 1,65 | 1,80 | 1,69 | 1,85 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 1,73 | 1,78 | 1,76 |
Pessoal | 0,34 | 0,38 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
Outras despesas correntes | 1,37 | 1,27 | 1,04 | 1,12 | 0,82 | 0,79 | 0,67 | 0,64 | 0,59 | 0,48 | 0,34 | 0,31 |
Outros gastos diretos | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
Transferência a estados e DF | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,41 | 0,45 |
Transferência a municípios | 0,04 | 0,10 | 0,19 | 0,26 | 0,44 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 0,72 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos
dados do SIAFI/SIDOR e das Contas Nacionais do IBGE |