As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade com
número de dentes decíduos cariados, extração indicada, perdidos devido
à cárie e obturados (ceo-d) igual a 0, segundo Região Brasil, 1996 e 2003 | |||
Região | 1996 6 anos de idade | 2003 5-6 anos de idade | |
---|---|---|---|
Brasil | 36,13 | 40,62 | |
Região Norte | 28,57 | 35,04 | |
Região Nordeste | 31,25 | 34,92 | |
Região Sudeste | 52,19 | 44,92 | |
Região Sul | 42,92 | 43,35 | |
Região Centro-Oeste | 39,22 | 41,73 | |
Fontes: Ministério da Saúde/SAS:
|