As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de prevalência (%) e intervalo de confiança, segundo Região e Capitais Brasil, 1999 | ||||||||
Região e Capital | 0 a 30 dias | 31 a 60 dias | 61 a 90 dias | 91 a 120 dias | 121 a 150 dias | 151 a 180 dias | 181 a 270 dias | 271 a 364 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 88,0 (87,5−88,4) | 85,7 (85,2−86,1) | 83,0 (82,6−83,5) | 80,1 (79,6−80,5) | 76,7 (76,2−77,1) | 72,9 (72,5−73,4) | 59,7 (59,2−60,2) | 44,2 (43,4−44,5) |
Região Norte | 91,6 (90,7−92,3) | 89,9 (89,0−90,7) | 88,0 (87,1−88,8) | 85,7 (84,8−86,6) | 83,2 (82,3−84,0) | 80,2 (79,3−81,0) | 69,1 (68,2−70,1) | 54,8 (53,1−56,4) |
Porto Velho | 90,0 (87,5−92,0) | 88,1 (85,6−90,3) | 86,0 (83,5−88,2) | 83,6 (81,2−85,8) | 80,9 (78,5−83,1) | 77,8 (75,5−80,0) | 66,7 (64,1−69,2) | 52,7 (48,4−56,9) |
Rio Branco | 85,9 (82,9−88,5) | 83,7 (80,7−86,3) | 81,2 (78,3−83,8) | 78,4 (75,6−81,0) | 75,3 (72,7−77,8) | 72,0 (69,5−74,3) | 60,4 (57,7−63,0) | 46,9 (42,9−51,0) |
Manaus | 91,2 (87,9−93,7) | 89,4 (85,9−92,0) | 87,2 (83,7−90,0) | 84,6 (81,1−87,6) | 81,7 (78,3−84,7) | 78,3 (75,0−81,3) | 65,7 (62,3−69,0) | 49,7 (44,4−55,1) |
Boa Vista | 88,1 (85,0−90,6) | 86,3 (83,2−88,8) | 84,2 (81,2−86,8) | 81,9 (79,0−84,4) | 79,3 (76,6−81,8) | 76,5 (73,9−78,9) | 66,5 (63,6−69,3) | 54,3 (49,6−58,9) |
Belém | 95,0 (92,7−96,5) | 93,9 (91,6−95,6) | 92,6 (90,2−94,5) | 91,1 (88,7−93,1) | 89,3 (86,9−91,4) | 87,2 (84,8−89,3) | 78,8 (76,2−81,2) | 66,3 (61,3−70,9) |
Macapá | 95,3 (94,0−96,4) | 94,3 (92,8−95,5) | 93,0 (91,4−94,2) | 91,4 (89,8−92,8) | 89,5 (87,8−90,9) | 87,2 (85,6−88,8) | 78,0 (76,1−79,8) | 64,1 (60,5−67,5) |
Palmas | 93,4 (91,5−94,8) | 91,7 (89,7−93,3) | 89,6 (87,5−91,3) | 87,0 (84,8−88,9) | 83,9 (81,7−85,9) | 80,3 (78,1−82,3) | 65,9 (63,3−68,4) | 47,1 (42,9−51,2) |
Região Nordeste | 86,7 (85,9−87,5) | 84,1 (83,2−84,9) | 81,1 (80,3−81,9) | 77,7 (76,9−78,5) | 73,9 (73,1−74,7) | 69,6 (68,8−70,4) | 55,0 (54,1−55,9) | 38,8 (37,6−40,1) |
São Luís | 93,7 (91,6−95,4) | 92,2 (90,0−94,1) | 90,7 (88,3−92,6) | 88,7 (86,3−90,7) | 86,3 (84,0−88,4) | 83,6 (81,2−85,7) | 72,7 (70,0−75,3) | 57,6 (52,7−62,3) |
Teresina | 93,4 (91,6−94,9) | 92,0 (90,1−93,6) | 90,3 (88,4−92,0) | 88,4 (86,4−90,1) | 86,1 (84,1−87,9) | 83,4 (81,4−85,2) | 72,9 (70,7−75,0) | 58,4 (54,6−62,1) |
Fortaleza | 94,9 (93,7−95,8) | 92,9 (91,4−94,0) | 90,1 (88,5−91,6) | 86,6 (84,7−88,2) | 81,9 (80,0−83,8) | 76,2 (74,1−78,1) | 52,7 (50,2−55,2) | 27,1 (24,1−30,2) |
Natal | 84,5 (81,4−87,1) | 81,6 (78,6−84,3) | 78,3 (75,4−81,0) | 74,7 (71,9−77,4) | 70,7 (68,0−73,3) | 66,3 (63,7−68,8) | 51,6 (48,6−54,7) | 36,0 (31,9−40,4) |
João Pessoa | 80,1 (77,1−82,7) | 77,0 (74,1−79,7) | 73,6 (70,8−76,2) | 69,9 (67,3−72,4) | 65,8 (63,4−68,1) | 61,6 (59,3−63,8) | 48,0 (45,5−50,4) | 34,1 (30,8−37,5) |
Recife | 84,2 (80,0−87,6) | 80,9 (76,8−84,4) | 77,1 (73,1−80,7) | 72,9 (69,1−76,4) | 68,2 (64,6−71,6) | 63,7 (59,7−66,3) | 46,4 (42,7−50,1) | 29,8 (25,1−34,9) |
Maceió | 78,6 (75,7−81,3) | 75,3 (72,5−77,9) | 71,6 (68,9−74,1) | 67,6 (65,1−70,0) | 63,3 (61,0−65,5) | 58,8 (56,7−60,9) | 44,8 (42,4−47,1) | 30,9 (28,0−34,1) |
Aracaju | 83,3 (80,6−85,8) | 80,5 (77,8−83,0) | 77,3 (74,7−79,8) | 73,8 (71,3−76,2) | 69,9 (67,6−72.2) | 65,8 (63,5−68,0) | 52,0 (49,4−54,2) | 37,2 (33,7−41,0) |
Salvador | 85,5 (82,4−88,2) | 83,1 (79,9−85,8) | 80,3 (77,2−83,0) | 77,1 (74,2−79,8) | 73,7 (70,9−76,2) | 69,9 (67,3−72,4) | 56,9 (54,1−59,7) | 42,4 (38,2−46,7) |
Região Sudeste | 84,3 (82,7−85,8) | 81,6 (80,0−83,1) | 78,5 (77,0−80,0) | 75,1 (76,6−76,6) | 71,3 (69,9−72,7) | 67,2 (65,9−68,6) | 53,5 (52,0−54,9) | 38,6 (36,5−40,7) |
Belo Horizonte | 83,0 (80,1−85,6) | 80,0 (77,1−82,6) | 76,6 (73,9−79,2) | 72,4 (70,2−75,4) | 68,8 (66,3−71,2) | 64,4 (62,0−66,6) | 49,8 (47,3−52,4) | 34,8 (31,4−38,3) |
Vitória | 88,4 (86,1−90,4) | 86,4 (84,0−88,4) | 84,0 (81,6−86,1) | 81,2 (79,0−83,3) | 78,2 (76,0−80,2) | 74,8 (72,7−76,8) | 62,7 (60,4−64,9) | 48,1 (44,5−51,8) |
Rio de Janeiro | ... (...) | ... (...) | ... (...) | ... (...) | ... (...) | ... (...) | ... (...) | ... (...) |
São Paulo | 80,6 (77,0−83,7) | 77,2 (73,8−80,3) | 73,5 (70,2−76,6) | 69,4 (66,3−72,3) | 65,0 (62,2−67,8) | 60,4 (57,7−63,0) | 45,5 (42,7−48,3) | 30,8 (27,3−34,6) |
Região Sul | 82,8 (80,8−84,6) | 80,0 (78,0−81,8) | 76,8 (74,9−78,6) | 73,2 (71,4−75,0) | 69,4 (67,7−71,0) | 65,2 (63,7−66,8) | 51,6 (49,9−53,3) | 37,2 (34,8−39,5) |
Curitiba | 83,9 (81,0−86,4) | 81,0 (78,1−83,6) | 77,7 (74,9−80,3) | 74,1 (71,4−76,6) | 70,1 (67,5−72,3) | 65,7 (63,3−68,0) | 51,3 (48,8−53,8) | 36,0 (32,6−39,6) |
Florianópolis | 82,5 (79,0−85,5) | 79,9 (76,5−82,9) | 76,9 (73,7−79,9) | 73,7 (70,7−76,6) | 70,2 (67,4−72,9) | 66,4 (63,8−69,0) | 54,0 (51,3−56,7) | 40,5 (36,6−44,5) |
Porto Alegre | 81,3 (76,6−85,3) | 78,1 (73,5−82,1) | 74,6 (70,2−78,5) | 70,7 (66,6−74,5) | 66,5 (62,7−70,1) | 62 (62,7−70,1) | 47,5 (43,5−51,5) | 32,8 (27,6−38,4) |
Região Centro-Oeste | 90,9 (89,9−91,7) | 88,9 (87,9−89,8) | 86,6 (85,6−87,5) | 83,9 (82,9−84,9) | 80,8 (79,8−81,8) | 77,3 (76,3−78,2) | 64,1 (63,1−65,2) | 47,8 (46,1−49,5) |
Campo Grande | 90,5 (92,6−94,7) | 88,5 (86,1−90,5) | 86,1 (83,6−88,2) | 83,3 (80,9−85,5) | 80,1 (77,7−82,3) | 76,5 (74,1−78,7) | 63,1 (60,6−65,6) | 46,7 (42,7−50,7) |
Cuiabá | 90,5 (88,4−92,3) | 88,6 (96,4−90,5) | 86,4 (84,1−88,3) | 83,8 (81,6−85,8) | 80,8 (78,6−82,8) | 77,5 (75,3−79,4) | 65 (62,7−67,3) | 49,4 (45,7−53,2) |
Goiânia | 86,8 (84,4−88,8) | 84,3 (81,9−86,4) | 81,4 (79,0−83,5) | 78,1 (75,8−80,2) | 74,4 (72,2−76,5) | 70,4 (68,3−72,4) | 56,3 (54,1−58,5) | 40,6 (37,4−43,8) |
Brasília | 93,8 (92,6− 94,9) | 92,3 (90,9−93,5) | 90,5 (89,0−91,7) | 88,2 (86,7−89,6) | 85,6 (84,1−87,0) | 82,4 (80,9−83,9) | 69,9 (68,2−71,6) | 52,7 (49,8−55,6) |
Fonte: MS/Secretaria de Políticas de Saúde-estudos amostrais |