As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de casos de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF Sexo feminino Brasil, 2006 | |||||||||
Região e UF | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9,82 | 2,74 | 8,65 | 14,73 | 51,66 | 20,31 | 3,58 | 3,16 | 64,53 |
Região Norte | 4,99 | 0,59 | 5,83 | 3,69 | 15,21 | 21,75 | 1,53 | 0,37 | 32,11 |
Rondônia | 6,16 | 0,72 | 5,96 | 2,86 | 16,91 | 13,24 | 2,04 | 0,51 | 52,41 |
Acre | 5,25 | 0,78 | 5,17 | 2,16 | 11,62 | 13,68 | 0,96 | 0,81 | 20,24 |
Amazonas | 6,39 | 0,54 | 7,13 | 5,17 | 16,09 | 29,29 | 1,40 | 0,39 | 36,87 |
Roraima | 4,66 | 0,00 | 2,57 | 1,30 | 11,37 | 19,40 | 0,70 | 1,33 | 0,00 |
Pará | 3,99 | 0,46 | 5,70 | 3,83 | 15,33 | 21,34 | 1,72 | 0,19 | 27,11 |
Amapá | 4,55 | 1,08 | 6,51 | 1,38 | 11,86 | 23,27 | 1,41 | 0,00 | 49,75 |
Tocantins | 5,63 | 1,17 | 4,07 | 2,70 | 14,71 | 19,28 | 0,79 | 0,78 | 30,27 |
Região Nordeste | 4,92 | 1,39 | 5,24 | 5,43 | 27,16 | 16,75 | 2,95 | 0,89 | 49,87 |
Maranhão | 2,49 | 0,38 | 2,21 | 2,24 | 9,54 | 16,65 | 0,81 | 0,20 | 19,20 |
Piauí | 4,30 | 0,99 | 3,29 | 3,87 | 17,37 | 19,83 | 1,48 | 0,70 | 46,08 |
Ceará | 7,04 | 2,23 | 9,76 | 5,70 | 34,82 | 18,51 | 4,20 | 1,40 | 86,29 |
Rio Grande do Norte | 6,06 | 0,98 | 6,88 | 6,10 | 31,88 | 16,11 | 4,34 | 1,50 | 79,55 |
Paraíba | 3,52 | 1,27 | 4,32 | 3,79 | 18,97 | 8,40 | 2,73 | 0,88 | 29,20 |
Pernambuco | 6,81 | 1,91 | 6,15 | 9,31 | 44,03 | 22,16 | 3,60 | 1,08 | 72,02 |
Alagoas | 3,60 | 0,60 | 2,87 | 2,97 | 18,76 | 13,66 | 2,62 | 0,70 | 29,76 |
Sergipe | 5,93 | 0,78 | 2,73 | 6,11 | 27,88 | 22,90 | 3,03 | 1,21 | 31,22 |
Bahia | 3,97 | 1,48 | 4,52 | 5,34 | 24,87 | 13,86 | 2,86 | 0,67 | 34,78 |
Região Sudeste | 11,90 | 3,04 | 10,77 | 21,07 | 70,49 | 19,62 | 4,34 | 4,21 | 68,83 |
Minas Gerais | 10,80 | 3,84 | 8,54 | 11,75 | 42,82 | 14,47 | 2,81 | 2,04 | 59,96 |
Espírito Santo | 8,43 | 3,81 | 10,45 | 12,75 | 44,17 | 27,30 | 3,94 | 3,29 | 49,15 |
Rio de Janeiro | 14,70 | 3,39 | 11,55 | 25,93 | 96,95 | 26,64 | 6,71 | 3,20 | 74,91 |
São Paulo | 11,62 | 2,47 | 11,53 | 24,27 | 75,45 | 18,67 | 4,17 | 5,69 | 72,29 |
Região Sul | 16,16 | 5,99 | 11,44 | 21,79 | 69,04 | 27,81 | 4,05 | 6,50 | 93,04 |
Paraná | 13,20 | 5,50 | 12,35 | 18,10 | 56,70 | 27,52 | 4,95 | 4,77 | 84,13 |
Santa Catarina | 11,42 | 3,31 | 9,84 | 16,51 | 53,74 | 22,55 | 2,69 | 8,26 | 117,50 |
Rio Grande do Sul | 21,48 | 7,88 | 11,44 | 28,07 | 88,81 | 30,90 | 3,93 | 7,17 | 88,30 |
Região Centro-Oeste | 8,65 | 1,94 | 6,52 | 10,33 | 37,99 | 21,44 | 2,73 | 1,96 | 73,15 |
Mato Grosso do Sul | 10,04 | 2,92 | 8,20 | 13,01 | 46,59 | 26,53 | 3,80 | 2,77 | 63,20 |
Mato Grosso | 6,71 | 1,38 | 5,86 | 6,40 | 25,48 | 20,04 | 1,61 | 1,63 | 70,16 |
Goiás | 9,49 | 1,78 | 5,84 | 9,22 | 34,00 | 21,56 | 2,86 | 1,31 | 90,32 |
Distrito Federal | 7,58 | 2,03 | 7,27 | 14,85 | 53,23 | 18,00 | 2,67 | 3,12 | 45,96 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |