As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de casos de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo masculino Brasil, 2003 | ||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 13,85 | 3,27 | 10,76 | 1,34 | 10,55 | 2,46 | 0,00 | 15,33 |
Rio Branco | 8,11 | 1,32 | 7,29 | 1,94 | 9,40 | 2,72 | 0,67 | 9,83 |
Manaus | 16,58 | 2,07 | 16,58 | 2,69 | 9,55 | 6,58 | 0,63 | 18,22 |
Boa Vista | 10,46 | 3,11 | 8,65 | 1,58 | 10,24 | 2,14 | 0,49 | 0,00 |
Belém | 18,93 | 2,75 | 22,93 | 5,00 | 7,43 | 8,66 | 0,66 | 25,50 |
Macapá | 11,62 | 2,45 | 16,51 | 0,72 | 6,94 | 3,18 | 0,00 | 5,21 |
Palmas | 3,73 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
São Luís | 9,05 | 1,37 | 10,87 | 3,18 | 23,88 | 2,57 | 0,30 | 20,69 |
Teresina | 8,47 | 2,18 | 4,14 | 5,06 | 30,45 | 3,71 | 0,47 | 13,58 |
Fortaleza | 12,72 | 5,09 | 14,73 | 4,98 | 34,07 | 4,79 | 0,92 | 14,57 |
Natal | 12,01 | 3,36 | 12,96 | 6,15 | 31,35 | 8,06 | 2,21 | 38,55 |
João Pessoa | 7,28 | 4,75 | 5,77 | 3,20 | 15,57 | 5,96 | 0,58 | 16,65 |
Recife | 17,80 | 3,40 | 10,38 | 6,82 | 48,26 | 10,42 | 1,83 | 48,19 |
Maceió | 5,36 | 3,21 | 5,47 | 2,29 | 20,41 | 4,11 | 0,84 | 7,45 |
Aracaju | 11,22 | 2,51 | 7,25 | 4,70 | 37,08 | 6,99 | 0,00 | 25,15 |
Salvador | 11,86 | 4,50 | 9,03 | 6,83 | 36,61 | 13,15 | 0,68 | 27,16 |
Belo Horizonte | 20,19 | 12,71 | 21,85 | 15,33 | 78,94 | 12,42 | 3,38 | 112,61 |
Vitória | 31,48 | 12,97 | 23,64 | 26,32 | 77,50 | 21,71 | 8,01 | 51,35 |
Rio de Janeiro | 43,20 | 9,72 | 23,51 | 34,53 | 103,05 | 22,78 | 5,59 | 135,23 |
São Paulo | 30,02 | 11,86 | 28,67 | 30,65 | 79,59 | 17,91 | 5,42 | 124,36 |
Curitiba | 18,67 | 10,09 | 17,22 | 13,17 | 39,70 | 13,41 | 4,77 | 73,76 |
Florianópolis | 35,39 | 8,81 | 20,48 | 13,37 | 47,11 | 7,53 | 8,28 | 88,78 |
Porto Alegre | 49,31 | 14,49 | 17,24 | 22,37 | 63,92 | 12,24 | 6,49 | 68,49 |
Campo Grande | 16,51 | 10,89 | 23,74 | 22,29 | 75,52 | 7,23 | 2,06 | 44,22 |
Cuiabá | 15,15 | 7,24 | 15,83 | 11,49 | 48,65 | 5,12 | 2,51 | 92,62 |
Goiânia | 20,33 | 8,55 | 15,96 | 15,85 | 53,39 | 6,84 | 2,85 | 98,87 |
Brasília | 16,11 | 6,88 | 16,71 | 14,25 | 46,31 | 5,45 | 2,94 | 56,18 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |