As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de casos de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF Sexo masculino Brasil, 2000 | ||||||||
Região e UF | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 17,69 | 8,42 | 16,76 | 9,07 | 18,14 | 10,09 | ... | 26,81 |
Região Norte | 5,37 | 1,03 | 7,12 | 1,27 | 4,93 | 2,09 | ... | 6,78 |
Rondônia | 5,83 | 2,12 | 7,97 | 0,67 | 5,75 | 1,21 | ... | 19,58 |
Acre | 4,97 | 0,82 | 8,45 | 1,76 | 4,92 | 1,76 | ... | 0,00 |
Amazonas | 6,93 | 1,10 | 6,02 | 1,47 | 5,20 | 1,97 | ... | 6,39 |
Roraima | 8,16 | 1,66 | 9,09 | 1,91 | 9,98 | 1,39 | ... | 0,00 |
Pará | 4,64 | 0,89 | 7,07 | 1,36 | 4,41 | 2,51 | ... | 6,39 |
Amapá | 7,64 | 1,02 | 18,18 | 1,51 | 4,89 | 4,10 | ... | 2,00 |
Tocantins | 3,74 | 0,29 | 3,52 | 0,55 | 4,90 | 0,78 | ... | 1,60 |
Região Nordeste | 5,54 | 2,81 | 7,83 | 3,38 | 7,53 | 4,30 | ... | 7,84 |
Maranhão | 2,93 | 0,56 | 3,79 | 1,44 | 3,31 | 1,32 | ... | 2,13 |
Piauí | 4,04 | 1,16 | 3,79 | 2,11 | 5,69 | 1,78 | ... | 4,26 |
Ceará | 5,81 | 3,64 | 12,94 | 3,10 | 8,06 | 3,61 | ... | 10,38 |
Rio Grande do Norte | 6,69 | 2,38 | 12,40 | 5,69 | 9,91 | 9,00 | ... | 17,03 |
Paraíba | 4,13 | 2,56 | 5,99 | 2,56 | 5,42 | 1,09 | ... | 4,79 |
Pernambuco | 8,85 | 3,82 | 8,01 | 4,45 | 11,39 | 6,63 | ... | 10,64 |
Alagoas | 3,75 | 1,80 | 4,49 | 1,69 | 4,29 | 2,41 | ... | 5,85 |
Sergipe | 6,38 | 2,01 | 6,14 | 3,46 | 8,39 | 6,87 | ... | 6,92 |
Bahia | 5,31 | 3,55 | 7,97 | 4,06 | 7,82 | 5,04 | ... | 7,45 |
Região Sudeste | 24,55 | 11,24 | 22,87 | 13,35 | 25,75 | 15,90 | ... | 34,00 |
Minas Gerais | 14,88 | 10,94 | 17,90 | 6,62 | 19,51 | 9,28 | ... | 24,94 |
Espírito Santo | 17,54 | 9,83 | 22,39 | 7,55 | 17,69 | 13,48 | ... | 20,19 |
Rio de Janeiro | 36,07 | 10,67 | 23,10 | 16,42 | 32,16 | 20,51 | ... | 28,50 |
São Paulo | 25,50 | 11,71 | 25,21 | 15,94 | 27,03 | 17,58 | ... | 41,57 |
Região Sul | 30,93 | 16,63 | 24,37 | 12,85 | 23,34 | 10,64 | ... | 41,36 |
Paraná | 17,76 | 13,73 | 30,08 | 10,44 | 19,22 | 10,72 | ... | 34,47 |
Santa Catarina | 25,06 | 13,69 | 22,15 | 7,49 | 16,94 | 8,91 | ... | 39,49 |
Rio Grande do Sul | 46,51 | 20,93 | 20,09 | 17,93 | 30,60 | 11,48 | ... | 48,89 |
Região Centro-Oeste | 9,85 | 4,32 | 9,71 | 6,35 | 17,74 | 5,56 | ... | 49,85 |
Mato Grosso do Sul | 12,43 | 6,42 | 12,27 | 7,82 | 23,99 | 6,54 | ... | 97,20 |
Mato Grosso | 7,14 | 3,42 | 8,23 | 3,89 | 12,93 | 4,92 | ... | 16,80 |
Goiás | 9,62 | 4,02 | 9,28 | 5,81 | 16,56 | 4,10 | ... | 54,00 |
Distrito Federal | 11,19 | 4,00 | 9,96 | 9,36 | 20,28 | 9,03 | ... | 31,20 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |