As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2004 | ||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa (1) | Estimativa (2) | Taxa (1) | Estimativa (2) | Taxa (1) | Estimativa (2) | Taxa (1) | Estimativa (2) | Taxa (1) | Estimativa (2) | |
Brasil (3) | x | 30,37 | x | 29,40 | x | 28,17 | x | 27,39 | x | 26,85 |
Região Norte | x | 33,69 | x | 32,61 | x | 31,74 | x | 30,93 | x | 30,17 |
Rondônia | x | 29,53 | x | 28,63 | x | 27,86 | x | 27,23 | x | 26,69 |
Acre | x | 43,08 | x | 41,35 | x | 39,90 | x | 38,60 | x | 37,25 |
Amazonas | x | 33,46 | x | 32,50 | x | 31,64 | x | 30,88 | x | 30,20 |
Roraima | x | 26,79 | x | 25,31 | x | 24,14 | x | 23,13 | x | 22,22 |
Pará | x | 34,66 | x | 33,53 | x | 32,54 | x | 31,70 | x | 30,98 |
Amapá | x | 27,95 | x | 27,52 | x | 27,19 | x | 26,96 | x | 26,74 |
Tocantins | x | 33,75 | x | 32,84 | x | 32,13 | x | 31,53 | x | 31,03 |
Região Nordeste | x | 47,89 | x | 45,73 | x | 43,82 | x | 42,18 | x | 41,27 |
Maranhão | x | 48,12 | x | 45,59 | x | 43,43 | x | 41,62 | x | 40,09 |
Piauí | x | 42,87 | x | 40,98 | x | 39,33 | x | 37,93 | x | 36,71 |
Ceará | x | 41,09 | x | 39,02 | x | 37,26 | x | 35,77 | x | 34,51 |
Rio Grande do Norte | x | 48,07 | x | 46,11 | x | 44,43 | x | 43,01 | x | 41,79 |
Paraíba | x | 50,97 | x | 49,02 | x | 47,36 | x | 45,97 | x | 44,81 |
Pernambuco | x | 50,92 | x | 48,85 | x | 47,04 | x | 45,44 | x | 47,64 |
Alagoas | x | 67,92 | x | 64,46 | x | 61,40 | x | 58,72 | x | 56,36 |
Sergipe | x | 47,13 | x | 45,03 | x | 43,20 | x | 41,59 | x | 40,21 |
Bahia | x | 45,27 | x | 43,30 | x | 41,55 | x | 40,00 | x | 38,64 |
Região Sudeste (3) | x | 20,04 | x | 19,19 | x | 18,28 | x | 18,03 | x | 17,28 |
Minas Gerais | x | 25,79 | x | 24,99 | x | 24,30 | x | 23,70 | x | 16,35 |
Espírito Santo | 18,84 | x | 17,87 | x | 16,09 | x | 16,36 | x | 17,45 | x |
Rio de Janeiro | 19,74 | x | 18,25 | x | 17,94 | x | 17,66 | x | 19,85 | x |
São Paulo | 17,33 | x | 16,50 | x | 15,30 | x | 15,19 | x | 16,81 | x |
Região Sul (3) | 17,03 | x | 16,40 | x | 16,05 | x | 15,78 | x | 17,53 | x |
Paraná | 19,58 | x | 17,49 | x | 16,83 | x | 16,49 | x | 18,26 | x |
Santa Catarina | 15,71 | x | 15,52 | x | 15,27 | x | 14,10 | x | 15,98 | x |
Rio Grande do Sul | 15,14 | x | 15,75 | x | 15,64 | x | 15,97 | x | 17,64 | x |
Região Centro-Oeste (3) | x | 23,97 | 23,59 | 23,59 | x | 22,19 | x | 21,59 | x | 21,20 |
Mato Grosso do Sul | 23,83 | x | 24,01 | x | 20,33 | x | 20,13 | x | 25,89 | x |
Mato Grosso | x | 28,79 | x | 27,72 | x | 26,77 | x | 25,91 | x | 23,58 |
Goiás | x | 25,93 | x | 25,11 | x | 24,39 | x | 23,75 | x | 20,38 |
Distrito Federal | 14,40 | x | 15,18 | x | 13,65 | x | 13,30 | x | 15,97 | x |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Convenção: Notas:
|