As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo Região e UF Brasil, 1997-2004 | |||||||||||||
Região e UF | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado | Estimado | Observado | Estimado | Observado | Estimado | Observado | Estimado | ||||||
Brasil(3) | 51,61 | 61,16 | 64,77 | 57,33 | 52,36 | ... | 70,91 | ... | 75,87 | ... | 72,99 | ... | 76,09 |
Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Sudeste(2) | 49,26 | 56,83 | 61,47 | 57,79 | 49,64 | 47,64 | ... | 48,98 | ... | 43,18 | ... | 45,49 | ... |
Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Espírito Santo | 44,93 | 29,91 | 51,26 | 42,76 | 44,54 | 24,52 | ... | 43,58 | ... | 37,44 | ... | 65,74 | ... |
Rio de Janeiro | 64,79 | 66,55 | 79,37 | 75,69 | 76,03 | 71,38 | ... | 74,06 | ... | 68,03 | ... | 69,60 | ... |
São Paulo | 43,63 | 55,42 | 55,67 | 52,35 | 40,13 | 40,63 | ... | 40,11 | ... | 34,23 | ... | 34,79 | ... |
Região Sul | 52,83 | 71,51 | 76,25 | 62,08 | 53,44 | 52,65 | ... | 57,62 | ... | 51,58 | ... | 59,02 | ... |
Paraná | 57,53 | 79,37 | 84,15 | 83,03 | 68,54 | 65,16 | ... | 57,53 | ... | 42,58 | ... | 69,53 | ... |
Santa Catarina | 44,86 | 48,10 | 43,69 | 43,50 | 36,91 | 42,00 | ... | 45,49 | ... | 52,90 | ... | 43,29 | ... |
Rio Grande do Sul | 52,16 | 75,79 | 85,62 | 50,87 | 46,97 | 45,46 | ... | 64,41 | ... | 60,34 | ... | 56,84 | ... |
Região Centro-Oeste(2) | 39,89 | 49,85 | 55,35 | 47,14 | 36,17 | 54,05 | ... | 59,49 | ... | 48,04 | ... | 63,10 | ... |
Mato Grosso do Sul | 50,59 | 55,27 | 54,87 | 52,56 | 37,05 | 82,36 | ... | 87,65 | ... | 78,98 | ... | 84,20 | ... |
Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goiás | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Distrito Federal | 29,94 | 44,82 | 55,76 | 42,55 | 35,42 | 29,86 | ... | 34,94 | ... | 21,69 | ... | 43,87 | ... |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Notas:
|