|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos no período perinatal por 1.000 nascidos vivos, segundo UF Brasil, 1997-2004 | ||||||||
| UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Sudeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Espírito Santo | 22,63 | 22,50 | 21,42 | 21,81 | 21,27 | 21,28 | 20,45 | 18,33 |
| Rio de Janeiro | 28,23 | 26,81 | 25,47 | 23,76 | 22,54 | 22,50 | 21,71 | 21,62 |
| São Paulo | 20,28 | 22,80 | 21,34 | 20,61 | 19,42 | 18,60 | 17,50 | 17,11 |
| Região Sul | 18,82 | 19,69 | 19,65 | 19,02 | 18,45 | 17,86 | 17,25 | 16,87 |
| Paraná | 20,44 | 22,22 | 22,78 | 22,14 | 20,61 | 19,81 | 18,85 | 18,11 |
| Santa Catarina | 16,03 | 16,22 | 16,07 | 16,38 | 15,77 | 15,79 | 14,88 | 14,12 |
| Rio Grande do Sul | 18,61 | 18,93 | 18,40 | 17,27 | 17,66 | 16,94 | 16,89 | 17,10 |
| Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mato Grosso do Sul | 25,82 | 25,94 | 23,19 | 24,72 | 27,75 | 22,97 | 21,76 | 21,52 |
| Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Goiás | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Distrito Federal | 23,76 | 23,14 | 17,74 | 18,28 | 18,40 | 16,80 | 16,82 | 15,49 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||||||