As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2004 | ||||||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 4,20 | 3,84 | 3,73 | 3,66 | 3,58 | 3,62 | 3,52 | 3,51 |
Região Norte | 4,06 | 3,84 | 3,84 | 3,85 | 3,63 | 3,62 | 3,58 | 3,53 |
Rondônia | 3,86 | 3,85 | 2,85 | 2,76 | 2,41 | 2,25 | 2,51 | 2,61 |
Acre | 5,00 | 5,51 | 4,63 | 3,52 | 3,06 | 4,58 | 3,76 | 3,30 |
Amazonas | 2,97 | 3,25 | 2,96 | 4,36 | 4,22 | 3,60 | 3,74 | 3,49 |
Roraima | 3,35 | 1,67 | 2,19 | 4,84 | 2,37 | 4,72 | 2,20 | 3,25 |
Pará | 4,92 | 4,16 | 4,48 | 4,00 | 3,89 | 3,67 | 3,80 | 3,67 |
Amapá | 4,40 | 5,28 | 6,19 | 3,30 | 3,81 | 4,29 | 4,30 | 4,16 |
Tocantins | 2,64 | 2,65 | 3,14 | 3,08 | 2,57 | 3,84 | 2,97 | 3,52 |
Região Nordeste | 6,09 | 5,11 | 4,70 | 4,79 | 4,49 | 4,86 | 4,40 | 4,40 |
Maranhão | 5,96 | 4,75 | 4,06 | 4,48 | 4,72 | 5,06 | 4,09 | 4,59 |
Piauí | 3,91 | 3,46 | 4,45 | 4,23 | 3,82 | 3,95 | 3,64 | 3,64 |
Ceará | 6,15 | 5,59 | 4,65 | 5,31 | 5,10 | 5,53 | 4,78 | 4,75 |
Rio Grande do Norte | 6,39 | 4,82 | 4,91 | 4,64 | 5,85 | 4,72 | 4,64 | 5,09 |
Paraíba | 5,61 | 5,63 | 5,13 | 4,98 | 4,96 | 5,15 | 5,32 | 4,98 |
Pernambuco | 7,79 | 5,93 | 5,49 | 5,13 | 4,39 | 4,92 | 4,74 | 4,23 |
Alagoas | 8,46 | 6,98 | 6,71 | 6,81 | 6,20 | 7,48 | 5,72 | 5,56 |
Sergipe | 4,31 | 3,73 | 4,56 | 5,34 | 3,72 | 3,65 | 4,71 | 5,56 |
Bahia | 4,83 | 4,16 | 3,68 | 3,82 | 3,64 | 3,96 | 3,56 | 3,54 |
Região Sudeste | 3,25 | 3,03 | 3,03 | 2,77 | 2,75 | 2,64 | 2,70 | 2,66 |
Minas Gerais | 3,24 | 2,81 | 2,94 | 2,80 | 2,88 | 3,03 | 2,92 | 2,97 |
Espírito Santo | 2,88 | 2,72 | 2,71 | 2,57 | 2,54 | 2,69 | 2,62 | 2,70 |
Rio de Janeiro | 3,65 | 3,31 | 3,55 | 3,38 | 3,10 | 2,95 | 3,14 | 3,01 |
São Paulo | 3,10 | 3,01 | 2,84 | 2,83 | 2,96 | 2,78 | 2,84 | 2,80 |
Região Sul | 2,30 | 2,35 | 2,32 | 2,33 | 2,41 | 2,50 | 2,58 | 2,58 |
Paraná | 2,31 | 2,44 | 2,39 | 2,41 | 2,31 | 2,65 | 2,45 | 2,51 |
Santa Catarina | 1,86 | 2,22 | 2,09 | 1,66 | 2,09 | 1,91 | 2,01 | 2,19 |
Rio Grande do Sul | 2,52 | 2,34 | 2,36 | 2,60 | 2,68 | 2,67 | 3,03 | 2,87 |
Região Centro-Oeste | 3,18 | 3,28 | 3,18 | 3,47 | 3,23 | 3,24 | 3,28 | 3,32 |
Mato Grosso do Sul | 3,50 | 3,60 | 3,87 | 3,73 | 3,01 | 2,68 | 3,59 | 3,18 |
Mato Grosso | 2,90 | 3,04 | 2,69 | 4,02 | 3,31 | 3,17 | 3,51 | 3,32 |
Goiás | 3,31 | 3,23 | 3,51 | 3,61 | 3,38 | 3,76 | 3,39 | 3,43 |
Distrito Federal | 2,64 | 3,16 | 2,38 | 2,38 | 3,05 | 2,80 | 2,47 | 3,18 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|