As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 26,57 | 28,74 | 27,99 | 29,99 | 29,28 | 28,06 | 26,69 | 27,60 | 25,23 | 24,81 | 22,51 | 21,77 |
Região Norte | 22,11 | 20,37 | 22,37 | 22,89 | 22,96 | 23,03 | 20,98 | 20,14 | 19,27 | 17,53 | 16,99 | 15,71 |
Rondônia | 19,53 | 16,73 | 24,32 | 18,25 | 19,84 | 18,73 | 20,68 | 18,26 | 19,65 | 14,48 | 13,82 | 19,35 |
Acre | 28,07 | 19,12 | 23,76 | 29,35 | 30,64 | 28,53 | 35,17 | 31,14 | 27,15 | 26,67 | 23,28 | 22,76 |
Amazonas | 22,83 | 17,72 | 22,63 | 18,51 | 23,79 | 26,62 | 19,80 | 22,65 | 20,27 | 18,80 | 18,08 | 14,02 |
Roraima | 15,88 | 27,75 | 10,06 | 17,09 | 10,74 | 21,28 | 17,16 | 21,20 | 21,07 | 17,77 | 32,89 | 19,81 |
Pará | 18,21 | 20,53 | 17,30 | 20,20 | 19,50 | 18,14 | 18,15 | 17,30 | 17,71 | 14,65 | 15,52 | 14,43 |
Amapá | 13,83 | 30,63 | 19,04 | 15,23 | 22,69 | 27,22 | 24,82 | 15,40 | 18,66 | 30,79 | 17,80 | 15,38 |
Tocantins | 27,93 | 17,89 | 32,87 | 43,43 | 26,41 | 25,28 | 19,75 | 24,02 | 17,94 | 19,88 | 18,60 | 17,15 |
Região Nordeste | 26,79 | 31,02 | 24,34 | 28,43 | 27,29 | 24,81 | 23,99 | 24,97 | 22,61 | 22,52 | 21,41 | 20,38 |
Maranhão | 20,06 | 29,43 | 23,01 | 23,42 | 29,64 | 23,20 | 18,09 | 20,52 | 18,83 | 21,52 | 27,02 | 16,65 |
Piauí | 36,77 | 33,29 | 29,08 | 30,64 | 33,66 | 24,11 | 26,08 | 28,34 | 28,82 | 28,14 | 22,36 | 23,14 |
Ceará | 30,22 | 33,97 | 26,46 | 31,32 | 29,86 | 26,02 | 26,77 | 26,69 | 22,85 | 21,03 | 19,51 | 21,91 |
Rio Grande do Norte | 25,58 | 21,09 | 21,63 | 22,56 | 23,52 | 20,48 | 23,63 | 22,60 | 23,38 | 19,79 | 20,59 | 21,90 |
Paraíba | 29,14 | 34,54 | 26,19 | 24,38 | 32,43 | 28,74 | 33,56 | 22,20 | 20,58 | 19,64 | 20,62 | 19,09 |
Pernambuco | 26,67 | 30,80 | 19,75 | 24,82 | 23,11 | 23,54 | 24,82 | 28,70 | 24,64 | 24,48 | 24,60 | 22,50 |
Alagoas | 22,09 | 28,37 | 25,32 | 27,83 | 25,67 | 24,11 | 20,02 | 24,13 | 21,82 | 21,80 | 20,57 | 20,49 |
Sergipe | 23,24 | 25,09 | 23,01 | 23,42 | 29,70 | 28,61 | 30,05 | 23,25 | 19,02 | 22,44 | 18,96 | 18,23 |
Bahia | 24,70 | 30,33 | 23,67 | 33,24 | 23,69 | 23,06 | 21,06 | 24,13 | 22,30 | 22,53 | 18,35 | 18,28 |
Região Sudeste | 19,51 | 21,14 | 21,66 | 21,63 | 21,54 | 21,39 | 20,34 | 21,97 | 20,37 | 20,04 | 17,79 | 17,44 |
Minas Gerais | 21,72 | 22,47 | 23,28 | 21,86 | 23,28 | 21,39 | 20,67 | 20,98 | 20,03 | 18,76 | 17,16 | 15,82 |
Espírito Santo | 21,19 | 25,54 | 24,82 | 22,19 | 22,82 | 24,39 | 23,26 | 24,54 | 21,77 | 20,10 | 18,54 | 19,34 |
Rio de Janeiro | 17,63 | 20,41 | 20,64 | 22,31 | 19,97 | 20,59 | 18,62 | 21,13 | 17,96 | 19,66 | 18,75 | 18,22 |
São Paulo | 15,82 | 17,21 | 17,18 | 17,08 | 17,70 | 17,62 | 17,71 | 19,71 | 19,24 | 18,75 | 16,31 | 16,48 |
Região Sul | 19,19 | 18,60 | 21,16 | 20,96 | 20,20 | 20,47 | 21,10 | 19,30 | 16,92 | 16,94 | 16,10 | 15,56 |
Paraná | 20,42 | 19,69 | 23,49 | 21,87 | 21,23 | 21,44 | 23,01 | 21,82 | 17,52 | 17,72 | 17,46 | 17,19 |
Santa Catarina | 17,79 | 14,97 | 18,17 | 16,61 | 17,20 | 17,22 | 16,63 | 13,87 | 12,10 | 12,81 | 11,44 | 11,29 |
Rio Grande do Sul | 17,13 | 18,66 | 20,13 | 22,11 | 20,49 | 20,78 | 21,40 | 19,91 | 19,06 | 18,26 | 17,39 | 16,23 |
Região Centro-Oeste | 21,63 | 23,27 | 22,30 | 24,69 | 23,56 | 23,13 | 22,50 | 23,57 | 23,25 | 21,85 | 19,29 | 20,04 |
Mato Grosso do Sul | 19,76 | 18,27 | 18,04 | 23,53 | 19,93 | 16,54 | 19,29 | 19,75 | 18,65 | 16,76 | 15,99 | 16,32 |
Mato Grosso | 16,29 | 19,56 | 19,72 | 22,34 | 24,75 | 20,49 | 16,96 | 21,66 | 21,24 | 18,43 | 16,21 | 15,94 |
Goiás | 20,58 | 20,69 | 18,84 | 20,77 | 17,70 | 19,52 | 18,82 | 19,05 | 18,30 | 16,95 | 15,05 | 16,81 |
Distrito Federal | 25,54 | 32,79 | 25,99 | 29,41 | 28,85 | 32,50 | 33,32 | 34,36 | 36,59 | 39,68 | 34,88 | 30,64 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|