As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Cor/raça: Pretos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 16,25 | 15,64 | 15,45 | 18,03 | 15,79 | 17,06 | 16,41 | 17,45 | 15,39 | 17,02 | 15,21 | 14,73 |
Região Norte | 14,23 | 15,36 | 17,31 | 19,39 | 17,67 | 17,69 | 13,05 | 18,47 | 15,24 | 14,42 | 16,23 | 13,02 |
Rondônia | 10,56 | 6,26 | 26,07 | 10,16 | 18,34 | 19,65 | 6,59 | 24,35 | 16,19 | 20,27 | 11,02 | 13,12 |
Acre | - | - | 24,98 | - | 17,11 | 92,71 | 33,66 | 64,43 | 17,54 | 16,92 | 16,85 | 13,36 |
Amazonas | 16,28 | 10,46 | 18,37 | 21,15 | 12,96 | 20,60 | 7,68 | 17,04 | 12,17 | 14,24 | 30,59 | 9,45 |
Roraima | 10,18 | - | 8,68 | 77,23 | 15,06 | 8,79 | 38,15 | 31,69 | 33,62 | 17,98 | 161,74 | 9,06 |
Pará | 15,52 | 16,26 | 11,46 | 15,05 | 16,69 | 17,77 | 18,15 | 12,14 | 13,65 | 11,52 | 11,31 | 12,72 |
Amapá | 12,36 | 24,30 | 15,24 | 11,09 | 14,12 | 9,28 | 13,63 | 19,14 | 16,64 | 34,92 | 12,25 | 14,12 |
Tocantins | 10,54 | 16,22 | 17,28 | 37,80 | 9,57 | 9,11 | 7,81 | 42,30 | 25,20 | 8,96 | 14,15 | 33,88 |
Região Nordeste | 15,83 | 16,99 | 13,63 | 17,39 | 14,61 | 15,82 | 14,42 | 17,02 | 15,97 | 16,59 | 15,89 | 15,85 |
Maranhão | 15,96 | 15,38 | 16,65 | 9,83 | 11,15 | 22,79 | 9,84 | 11,81 | 13,87 | 21,06 | 18,79 | 14,68 |
Piauí | 19,59 | 29,94 | 21,65 | 21,68 | 34,10 | 18,83 | 33,44 | 16,29 | 15,76 | 28,52 | 12,08 | 13,08 |
Ceará | 12,23 | 15,08 | 8,45 | 14,29 | 11,94 | 20,55 | 14,33 | 20,53 | 17,19 | 15,99 | 13,95 | 21,94 |
Rio Grande do Norte | 10,54 | 8,07 | 6,83 | 15,94 | 12,12 | 12,12 | 25,98 | 25,92 | 24,81 | 16,59 | 19,55 | 14,67 |
Paraíba | 31,35 | 15,29 | 15,88 | 17,72 | 13,21 | 12,12 | 18,64 | 13,06 | 10,83 | 15,26 | 18,56 | 16,32 |
Pernambuco | 11,29 | 25,23 | 9,52 | 10,86 | 13,35 | 16,60 | 18,22 | 19,21 | 15,38 | 16,57 | 13,57 | 13,73 |
Alagoas | 11,08 | 10,59 | 10,10 | 9,04 | 21,62 | 8,80 | 7,37 | 17,76 | 12,58 | 7,45 | 10,23 | 12,98 |
Sergipe | 13,88 | 18,31 | 17,70 | 15,05 | 17,33 | 24,28 | 16,36 | 17,18 | 15,25 | 12,85 | 16,20 | 12,57 |
Bahia | 16,12 | 16,37 | 13,21 | 22,18 | 13,93 | 13,79 | 13,72 | 17,48 | 17,00 | 16,64 | 15,55 | 16,07 |
Região Sudeste | 12,90 | 12,37 | 12,84 | 13,31 | 12,60 | 13,00 | 13,16 | 14,27 | 13,09 | 14,34 | 12,92 | 12,06 |
Minas Gerais | 11,55 | 10,59 | 12,94 | 11,97 | 10,70 | 11,61 | 13,15 | 11,70 | 12,86 | 11,38 | 10,37 | 10,23 |
Espírito Santo | 11,39 | 22,19 | 13,88 | 9,70 | 13,24 | 17,42 | 16,94 | 12,79 | 15,02 | 15,55 | 12,93 | 16,11 |
Rio de Janeiro | 10,66 | 12,76 | 11,12 | 13,43 | 11,93 | 10,98 | 11,61 | 13,23 | 10,97 | 13,69 | 15,02 | 13,31 |
São Paulo | 11,94 | 9,41 | 9,13 | 10,33 | 11,43 | 11,60 | 12,47 | 14,67 | 13,52 | 16,09 | 11,41 | 10,88 |
Região Sul | 11,12 | 11,52 | 11,97 | 15,14 | 13,04 | 14,74 | 14,85 | 15,84 | 12,03 | 13,44 | 13,04 | 11,70 |
Paraná | 12,97 | 12,66 | 14,43 | 9,75 | 10,81 | 10,73 | 17,52 | 16,30 | 10,55 | 11,50 | 11,56 | 9,69 |
Santa Catarina | 9,23 | 7,81 | 12,75 | 8,05 | 9,50 | 25,65 | 10,86 | 15,22 | 10,44 | 17,95 | 6,78 | 9,35 |
Rio Grande do Sul | 10,38 | 11,95 | 10,89 | 20,35 | 15,40 | 15,21 | 14,50 | 15,79 | 13,45 | 13,04 | 16,73 | 13,05 |
Região Centro-Oeste | 19,55 | 17,97 | 21,62 | 22,60 | 21,45 | 33,90 | 21,35 | 18,62 | 17,03 | 23,02 | 11,58 | 13,91 |
Mato Grosso do Sul | 19,05 | 7,97 | 10,09 | 13,63 | 12,12 | 20,87 | 11,00 | 12,69 | 13,57 | 16,18 | 7,89 | 7,96 |
Mato Grosso | 12,10 | 9,57 | 14,52 | 19,65 | 19,86 | 23,81 | 15,91 | 25,70 | 15,11 | 27,70 | 12,20 | 13,00 |
Goiás | 17,79 | 23,64 | 20,23 | 14,75 | 16,67 | 66,15 | 25,80 | 10,51 | 12,96 | 15,19 | 7,31 | 12,53 |
Distrito Federal | 21,71 | 25,64 | 19,95 | 31,14 | 29,09 | 20,92 | 24,14 | 24,10 | 26,31 | 30,05 | 19,92 | 18,31 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|