As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Cor/raça: Pardos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20,42 | 22,05 | 20,25 | 21,66 | 21,46 | 19,78 | 18,71 | 19,60 | 18,05 | 17,82 | 16,73 | 15,94 |
Região Norte | 19,63 | 16,90 | 19,81 | 19,32 | 19,06 | 19,37 | 18,32 | 16,17 | 16,19 | 15,39 | 14,34 | 13,60 |
Rondônia | 19,17 | 14,44 | 23,75 | 19,15 | 17,74 | 14,47 | 19,08 | 15,76 | 17,20 | 12,59 | 11,28 | 17,60 |
Acre | 29,37 | 16,66 | 20,50 | 24,72 | 23,96 | 23,63 | 32,63 | 23,01 | 21,27 | 24,74 | 21,02 | 18,39 |
Amazonas | 20,16 | 15,21 | 20,93 | 15,41 | 19,13 | 23,79 | 19,02 | 19,19 | 17,70 | 16,73 | 13,84 | 12,50 |
Roraima | 16,27 | 15,56 | 10,70 | 17,83 | 9,73 | 22,11 | 17,32 | 18,52 | 18,09 | 16,18 | 33,71 | 17,54 |
Pará | 15,42 | 17,09 | 14,50 | 16,58 | 16,98 | 15,01 | 14,97 | 13,81 | 15,17 | 12,92 | 13,38 | 12,43 |
Amapá | 13,55 | 19,56 | 18,98 | 11,57 | 19,55 | 25,88 | 26,30 | 13,34 | 16,02 | 28,12 | 16,34 | 14,59 |
Tocantins | 21,73 | 16,89 | 28,60 | 35,16 | 20,69 | 23,81 | 16,08 | 15,89 | 13,06 | 16,32 | 16,49 | 14,39 |
Região Nordeste | 22,17 | 24,54 | 19,35 | 21,59 | 21,53 | 18,02 | 18,31 | 19,18 | 17,54 | 18,19 | 17,41 | 16,34 |
Maranhão | 17,86 | 25,12 | 18,03 | 17,20 | 25,39 | 16,61 | 14,68 | 17,17 | 15,68 | 16,25 | 21,44 | 13,44 |
Piauí | 32,59 | 27,48 | 22,51 | 26,50 | 30,49 | 18,38 | 21,62 | 21,29 | 21,83 | 23,14 | 20,23 | 18,46 |
Ceará | 24,95 | 26,87 | 20,51 | 23,22 | 23,10 | 19,86 | 20,24 | 20,63 | 17,85 | 17,77 | 15,31 | 18,13 |
Rio Grande do Norte | 22,12 | 17,51 | 18,51 | 15,08 | 14,77 | 13,74 | 18,14 | 17,25 | 18,13 | 15,20 | 17,05 | 17,43 |
Paraíba | 23,24 | 24,54 | 20,91 | 18,84 | 23,17 | 18,38 | 21,19 | 16,86 | 15,54 | 16,94 | 14,73 | 12,73 |
Pernambuco | 21,93 | 24,75 | 15,48 | 19,74 | 17,97 | 15,17 | 17,73 | 19,94 | 17,22 | 19,76 | 18,88 | 17,36 |
Alagoas | 13,76 | 19,46 | 14,00 | 21,30 | 19,77 | 16,86 | 14,02 | 16,98 | 16,34 | 16,18 | 15,42 | 15,51 |
Sergipe | 19,13 | 23,66 | 20,77 | 20,37 | 25,52 | 20,62 | 23,99 | 19,32 | 17,36 | 19,55 | 17,08 | 16,61 |
Bahia | 20,51 | 23,09 | 19,74 | 24,00 | 18,49 | 17,99 | 17,65 | 19,30 | 17,76 | 17,96 | 15,80 | 15,34 |
Região Sudeste | 14,07 | 14,76 | 15,49 | 15,59 | 15,59 | 15,97 | 14,32 | 15,85 | 14,26 | 13,80 | 12,70 | 12,27 |
Minas Gerais | 16,51 | 17,34 | 17,39 | 16,21 | 17,54 | 17,33 | 15,65 | 17,54 | 15,45 | 14,47 | 12,50 | 12,17 |
Espírito Santo | 16,62 | 21,26 | 20,38 | 17,21 | 19,77 | 20,77 | 16,68 | 20,21 | 15,58 | 16,08 | 14,09 | 15,36 |
Rio de Janeiro | 11,26 | 12,36 | 13,50 | 13,43 | 12,06 | 12,61 | 13,24 | 13,33 | 12,19 | 12,51 | 12,89 | 11,54 |
São Paulo | 10,28 | 10,73 | 11,01 | 12,17 | 12,08 | 11,98 | 11,10 | 12,97 | 12,43 | 12,32 | 11,42 | 11,46 |
Região Sul | 14,62 | 12,14 | 14,92 | 14,82 | 12,74 | 15,78 | 14,99 | 15,67 | 12,12 | 12,32 | 12,04 | 11,74 |
Paraná | 15,68 | 12,93 | 15,54 | 14,13 | 11,30 | 14,51 | 15,64 | 16,58 | 11,98 | 11,82 | 11,89 | 11,35 |
Santa Catarina | 9,68 | 12,03 | 11,96 | 13,26 | 17,40 | 18,22 | 10,96 | 16,63 | 12,04 | 13,20 | 11,04 | 12,04 |
Rio Grande do Sul | 13,28 | 10,52 | 14,25 | 17,53 | 15,12 | 17,15 | 15,35 | 13,86 | 12,47 | 13,15 | 13,00 | 12,54 |
Região Centro-Oeste | 13,97 | 16,86 | 17,15 | 18,02 | 17,25 | 15,97 | 15,68 | 16,82 | 16,93 | 16,15 | 14,90 | 15,59 |
Mato Grosso do Sul | 11,62 | 11,36 | 15,23 | 16,61 | 13,66 | 10,38 | 13,67 | 13,92 | 12,12 | 12,59 | 11,68 | 12,55 |
Mato Grosso | 13,08 | 15,11 | 17,37 | 19,66 | 17,68 | 15,91 | 11,98 | 15,39 | 15,21 | 13,14 | 12,29 | 12,39 |
Goiás | 13,63 | 14,75 | 15,66 | 15,05 | 13,30 | 13,69 | 15,26 | 13,92 | 14,70 | 14,22 | 12,94 | 13,39 |
Distrito Federal | 15,07 | 25,19 | 17,42 | 20,19 | 22,05 | 23,06 | 20,47 | 25,16 | 26,32 | 27,97 | 26,84 | 25,13 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|