As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Cor/raça: Indígenas Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 42,51 | 40,73 | 34,56 | 61,36 | 20,40 | 18,82 | 18,53 | 123,32 | 38,17 | 28,20 | 29,37 | 23,17 |
Região Norte | 37,69 | 14,44 | - | 247,80 | 18,99 | 9,52 | 14,44 | 24,06 | 10,15 | 10,95 | 15,91 | 19,87 |
Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | 24,48 | - | 12,59 | 10,00 | 33,15 |
Acre | - | - | - | - | - | - | - | 59,67 | 3,81 | 9,63 | - | 8,02 |
Amazonas | 2,00 | 4,04 | 27,82 | 80,34 | 4,90 | 10,96 | 16,19 | - | 9,00 | 16,95 | 11,57 | 7,50 |
Roraima | - | - | - | - | - | 10,53 | 2,36 | 14,90 | 5,06 | 7,50 | 25,11 | 13,75 |
Pará | 4,77 | - | 5,28 | 34,48 | - | 20,24 | 27,33 | 19,79 | 5,36 | 14,23 | 10,55 | 9,96 |
Amapá | - | - | - | - | - | 3,27 | - | - | 9,78 | 19,81 | 10,47 | 5,83 |
Tocantins | 4,63 | 2,98 | - | - | - | - | - | - | - | 9,32 | - | - |
Região Nordeste | 77,48 | 32,55 | 9,98 | 25,70 | 12,65 | 12,98 | 9,57 | 90,18 | 29,74 | 124,55 | 78,97 | 77,39 |
Maranhão | - | 12,45 | - | 253,63 | 3,08 | 37,56 | - | - | 33,70 | - | - | - |
Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,39 | - |
Ceará | - | - | 13,38 | 4,50 | 13,11 | 2,00 | - | 30,44 | 11,58 | 16,65 | 14,50 | 20,99 |
Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pernambuco | 7,55 | 5,02 | - | 16,38 | - | 53,88 | 53,34 | 130,09 | 13,07 | 13,44 | 17,16 | 14,66 |
Alagoas | - | - | - | 7,62 | - | - | - | - | 2,00 | 2,40 | - | - |
Sergipe | - | - | - | - | - | 14,38 | - | 50,35 | 25,01 | - | 5,73 | 11,57 |
Bahia | - | 18,55 | 8,55 | 19,39 | 13,48 | 5,30 | 6,40 | 47,21 | 17,62 | 17,74 | 15,23 | 24,07 |
Região Sudeste | 11,03 | 23,22 | 57,49 | 17,81 | 14,58 | 15,79 | 14,51 | 16,76 | 18,93 | 14,27 | 9,30 | 18,61 |
Minas Gerais | 17,21 | 57,08 | 53,33 | 67,67 | 21,82 | 19,01 | 5,54 | 11,34 | 17,40 | 25,14 | 12,98 | 10,27 |
Espírito Santo | - | 9,28 | - | 12,51 | 35,19 | 7,65 | 63,23 | 138,04 | 45,62 | 27,73 | - | 10,53 |
Rio de Janeiro | 14,40 | 10,45 | 39,59 | 13,20 | - | 16,69 | - | 60,60 | 17,63 | 21,62 | 27,75 | 38,70 |
São Paulo | 14,15 | - | 52,03 | 51,97 | 7,56 | 14,37 | 11,90 | 8,99 | 14,44 | 8,61 | 6,92 | 15,65 |
Região Sul | 33,10 | 76,53 | 7,46 | 18,05 | 9,82 | 23,03 | 18,11 | 22,12 | 14,70 | 12,76 | 20,74 | 27,88 |
Paraná | 16,60 | 33,97 | 5,80 | 6,94 | 6,06 | 12,36 | 9,19 | 15,75 | 18,10 | 14,69 | 41,24 | 13,99 |
Santa Catarina | - | - | - | - | 19,58 | - | 8,68 | 8,93 | 5,16 | 5,16 | 5,93 | 61,94 |
Rio Grande do Sul | 11,91 | 25,52 | 28,43 | 93,47 | 54,33 | 22,39 | 41,51 | - | 15,98 | 16,72 | 21,33 | 18,51 |
Região Centro-Oeste | 67,24 | 11,14 | 33,11 | - | 21,34 | 15,88 | 20,28 | - | 59,05 | 31,46 | 267,57 | 31,54 |
Mato Grosso do Sul | 15,26 | 6,77 | 15,08 | - | 7,61 | 6,15 | 6,23 | 4,94 | 7,61 | 23,56 | 11,98 | 7,67 |
Mato Grosso | - | - | - | - | 19,61 | 33,70 | 27,39 | - | 74,62 | 23,59 | - | 23,18 |
Goiás | 53,65 | - | 14,69 | 11,53 | 13,63 | 21,05 | - | 44,68 | 19,82 | 20,98 | 55,48 | 103,43 |
Distrito Federal | - | 40,53 | 7,41 | 16,30 | 3,59 | 16,66 | - | 18,82 | 59,96 | 20,34 | 69,74 | 32,74 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|