As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Cor/raça: Brancos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 23,14 | 24,41 | 24,74 | 26,22 | 25,32 | 24,88 | 23,95 | 24,61 | 23,40 | 22,61 | 20,74 | 20,58 |
Região Norte | 22,95 | 24,06 | 23,36 | 25,16 | 26,65 | 28,22 | 23,61 | 25,48 | 24,08 | 20,66 | 20,22 | 19,00 |
Rondônia | 19,15 | 17,33 | 21,09 | 17,19 | 17,56 | 18,46 | 21,02 | 19,33 | 20,45 | 15,29 | 16,30 | 20,72 |
Acre | 21,78 | 22,30 | 25,94 | 37,15 | 36,67 | 30,08 | 43,03 | 37,83 | 35,53 | 30,60 | 29,39 | 30,15 |
Amazonas | 22,71 | 20,78 | 22,63 | 19,83 | 29,68 | 31,15 | 19,61 | 25,76 | 24,51 | 19,99 | 21,10 | 16,22 |
Roraima | 15,03 | 19,89 | 8,56 | 12,67 | 10,52 | 19,64 | 16,97 | 26,27 | 29,16 | 19,85 | 20,02 | 26,86 |
Pará | 22,36 | 26,00 | 21,83 | 26,42 | 23,86 | 24,91 | 23,69 | 23,22 | 21,97 | 18,83 | 20,11 | 18,28 |
Amapá | 14,70 | 53,82 | 15,28 | 17,56 | 29,30 | 31,84 | 19,56 | 16,69 | 26,54 | 35,52 | 18,86 | 16,74 |
Tocantins | 35,90 | 17,87 | 34,41 | 44,42 | 33,65 | 27,83 | 24,36 | 39,76 | 27,02 | 26,65 | 20,73 | 19,95 |
Região Nordeste | 34,04 | 40,90 | 32,03 | 39,34 | 36,09 | 35,11 | 32,40 | 33,73 | 30,67 | 29,36 | 27,53 | 26,98 |
Maranhão | 24,68 | 48,25 | 32,82 | 42,92 | 40,33 | 33,23 | 25,28 | 28,63 | 26,85 | 32,43 | 38,90 | 24,31 |
Piauí | 34,91 | 46,26 | 45,58 | 36,78 | 37,93 | 33,57 | 29,60 | 50,19 | 46,22 | 38,18 | 27,52 | 34,07 |
Ceará | 36,50 | 45,25 | 34,09 | 42,65 | 39,03 | 35,33 | 35,73 | 33,61 | 29,98 | 24,18 | 25,00 | 26,77 |
Rio Grande do Norte | 27,48 | 25,41 | 23,59 | 29,76 | 30,66 | 27,17 | 25,83 | 25,68 | 27,11 | 24,29 | 24,47 | 26,70 |
Paraíba | 36,82 | 38,83 | 31,25 | 28,25 | 40,84 | 39,53 | 39,69 | 27,60 | 24,48 | 21,62 | 26,61 | 26,80 |
Pernambuco | 32,63 | 35,91 | 25,89 | 32,69 | 28,10 | 30,92 | 33,03 | 37,96 | 33,67 | 30,00 | 32,14 | 28,95 |
Alagoas | 31,24 | 37,38 | 37,49 | 32,08 | 31,02 | 32,04 | 27,30 | 32,46 | 27,22 | 28,78 | 24,58 | 23,68 |
Sergipe | 28,33 | 25,69 | 29,73 | 39,79 | 41,52 | 46,09 | 35,09 | 26,32 | 22,05 | 27,85 | 19,49 | 21,49 |
Bahia | 37,79 | 47,88 | 36,01 | 57,30 | 39,70 | 39,46 | 31,04 | 36,56 | 34,01 | 35,74 | 23,86 | 25,35 |
Região Sudeste | 18,81 | 20,46 | 20,59 | 20,35 | 20,12 | 19,87 | 19,13 | 20,64 | 20,02 | 19,48 | 17,43 | 17,45 |
Minas Gerais | 22,08 | 23,27 | 23,34 | 22,20 | 23,13 | 20,05 | 20,02 | 20,25 | 20,30 | 19,35 | 18,35 | 16,83 |
Espírito Santo | 24,48 | 26,48 | 23,84 | 23,29 | 22,18 | 23,58 | 25,27 | 26,11 | 22,96 | 20,39 | 19,23 | 20,19 |
Rio de Janeiro | 18,78 | 21,73 | 21,54 | 23,20 | 20,81 | 21,79 | 18,19 | 21,37 | 18,46 | 20,36 | 18,90 | 20,02 |
São Paulo | 15,98 | 17,47 | 17,45 | 16,85 | 17,38 | 17,49 | 17,44 | 18,80 | 19,27 | 18,27 | 16,04 | 16,20 |
Região Sul | 18,68 | 18,12 | 20,68 | 20,44 | 19,87 | 19,47 | 20,12 | 18,47 | 16,56 | 16,42 | 15,64 | 15,15 |
Paraná | 19,74 | 19,33 | 23,55 | 21,94 | 21,99 | 20,88 | 22,00 | 21,02 | 17,63 | 17,77 | 17,46 | 17,44 |
Santa Catarina | 17,81 | 14,71 | 17,86 | 16,32 | 16,77 | 16,11 | 15,96 | 13,02 | 11,50 | 12,08 | 11,07 | 10,66 |
Rio Grande do Sul | 17,00 | 18,65 | 19,93 | 21,31 | 19,97 | 19,99 | 20,68 | 19,75 | 19,00 | 17,74 | 16,87 | 15,92 |
Região Centro-Oeste | 26,00 | 26,37 | 23,35 | 26,37 | 25,24 | 26,07 | 25,56 | 25,95 | 26,01 | 23,37 | 21,36 | 21,92 |
Mato Grosso do Sul | 22,91 | 20,47 | 18,28 | 22,35 | 21,72 | 18,59 | 20,46 | 21,44 | 20,70 | 17,79 | 18,17 | 17,26 |
Mato Grosso | 18,55 | 22,60 | 19,87 | 21,65 | 23,75 | 22,87 | 20,23 | 22,74 | 24,42 | 20,48 | 16,73 | 16,03 |
Goiás | 24,80 | 23,51 | 19,04 | 23,89 | 19,74 | 21,76 | 19,69 | 21,50 | 19,82 | 17,06 | 16,34 | 19,11 |
Distrito Federal | 29,06 | 33,19 | 26,90 | 27,84 | 27,79 | 33,06 | 34,09 | 35,50 | 37,58 | 41,90 | 35,55 | 31,07 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|