As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Cor/raça: Amarelos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 19,22 | 23,61 | 17,51 | 28,18 | 25,16 | 20,94 | 27,56 | 42,90 | 29,24 | 26,55 | 26,58 | 20,69 |
Região Norte | 29,57 | 62,48 | 34,34 | 72,92 | 23,75 | 122,09 | 16,85 | 35,14 | 27,82 | 29,85 | 37,27 | 22,37 |
Rondônia | 19,09 | 175,20 | - | 2,67 | 13,12 | - | - | 18,98 | 106,67 | 40,52 | 26,10 | 17,37 |
Acre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,15 | 3,73 | - |
Amazonas | 15,24 | 12,20 | 18,81 | - | 21,47 | - | 15,99 | 67,39 | 57,39 | 37,37 | - | 33,28 |
Roraima | - | - | - | - | - | - | - | 15,29 | 55,49 | 31,50 | 54,17 | 27,03 |
Pará | 15,64 | 29,77 | 11,37 | 39,39 | 27,80 | 13,57 | 19,63 | 37,88 | 26,86 | 35,59 | 40,91 | 16,78 |
Amapá | - | - | - | - | - | 11,29 | - | - | 5,02 | 21,28 | 7,22 | 34,21 |
Tocantins | - | - | - | - | - | - | 23,86 | 4,89 | 16,83 | 42,19 | 16,96 | 15,99 |
Região Nordeste | 68,99 | 49,61 | 24,54 | 26,32 | 42,05 | 26,09 | 39,23 | 28,13 | 19,61 | 25,77 | 19,13 | 18,85 |
Maranhão | - | - | 74,25 | 7,58 | - | 22,05 | 39,62 | 16,56 | 9,57 | 17,45 | 6,32 | 24,17 |
Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,31 | - | - |
Ceará | 166,37 | 10,44 | 20,19 | - | 18,30 | 6,96 | 15,02 | 24,70 | 20,42 | 13,79 | 8,28 | 24,62 |
Rio Grande do Norte | - | - | - | - | 5,63 | 298,43 | - | - | 19,74 | 10,27 | - | - |
Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pernambuco | 6,24 | 67,50 | - | 221,94 | 35,76 | 31,81 | 27,19 | 39,73 | 9,69 | 32,55 | 20,93 | 23,08 |
Alagoas | - | - | - | 9,82 | - | - | - | - | - | 3,28 | 8,52 | - |
Sergipe | - | - | - | - | - | - | 100,11 | 33,59 | 29,03 | 25,12 | 30,31 | 17,35 |
Bahia | 32,57 | 18,27 | 27,41 | 34,19 | 30,84 | 13,30 | 36,01 | 53,85 | 28,26 | 42,33 | 42,71 | 13,04 |
Região Sudeste | 16,13 | 18,59 | 14,23 | 16,42 | 16,68 | 15,88 | 18,61 | 23,91 | 14,95 | 18,14 | 19,09 | 14,84 |
Minas Gerais | 33,28 | 36,87 | 25,74 | 39,20 | 14,40 | 23,48 | 40,15 | 20,54 | 30,23 | 31,14 | 32,73 | 45,75 |
Espírito Santo | - | - | 30,38 | - | 16,19 | 42,95 | - | 21,92 | 31,88 | 9,80 | - | - |
Rio de Janeiro | 30,35 | 4,11 | 12,87 | 37,37 | 104,58 | 17,37 | 26,43 | 33,56 | 8,76 | 45,09 | 9,56 | 33,65 |
São Paulo | 15,78 | 18,51 | 13,71 | 14,65 | 13,85 | 14,49 | 16,47 | 21,01 | 13,49 | 16,75 | 16,43 | 12,64 |
Região Sul | 14,94 | 22,91 | 12,69 | 20,13 | 18,53 | 27,30 | 52,06 | 23,09 | 13,71 | 17,09 | 18,27 | 19,51 |
Paraná | 15,30 | 19,32 | 12,90 | 20,53 | 16,84 | 28,19 | 23,25 | 17,44 | 13,07 | 12,58 | 18,64 | 17,84 |
Santa Catarina | 6,62 | 107,89 | - | - | - | 7,08 | 122,49 | 44,71 | 4,61 | 89,30 | 5,23 | 10,64 |
Rio Grande do Sul | 33,97 | 318,18 | 2,35 | 48,99 | - | 97,08 | 21,39 | 50,63 | 36,36 | 16,78 | 29,78 | 28,68 |
Região Centro-Oeste | 13,22 | 25,74 | 28,16 | 25,98 | 31,81 | 25,66 | 20,24 | 25,59 | 22,61 | 20,25 | 25,84 | 24,82 |
Mato Grosso do Sul | 23,12 | 19,67 | 22,65 | 32,17 | 9,70 | 14,43 | 20,70 | 23,91 | 12,63 | 18,38 | 10,52 | 29,12 |
Mato Grosso | 7,30 | 35,87 | 33,33 | 20,90 | 272,53 | 23,40 | 20,40 | 26,40 | 19,30 | 23,60 | 32,38 | 12,86 |
Goiás | 15,94 | 27,80 | 50,65 | 21,30 | 10,42 | 16,71 | 13,53 | 19,81 | 41,15 | 13,02 | 21,11 | 14,27 |
Distrito Federal | 14,30 | 10,77 | 51,02 | 43,46 | 10,56 | 40,82 | 31,15 | 27,91 | 17,27 | 18,82 | 70,61 | 18,88 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|