As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 19,65 | 23,40 | 19,61 | 25,43 | 22,93 | 24,95 | 23,01 | 22,36 | 21,62 | 18,38 | 16,52 | 16,65 |
RM de Fortaleza | 19,17 | 23,76 | 21,73 | 26,22 | 23,39 | 23,31 | 24,37 | 28,75 | 23,51 | 21,66 | 22,29 | 21,03 |
RM de Recife | 24,49 | 30,58 | 20,37 | 24,47 | 25,30 | 27,95 | 26,35 | 28,65 | 27,11 | 27,27 | 27,91 | 26,61 |
RM de Salvador | 23,81 | 38,02 | 28,63 | 32,92 | 31,67 | 27,67 | 29,64 | 29,24 | 30,93 | 29,49 | 25,20 | 23,30 |
RM de Belo Horizonte | 19,25 | 23,41 | 20,68 | 20,92 | 22,07 | 22,79 | 20,67 | 19,89 | 20,68 | 19,86 | 18,83 | 17,63 |
RM do Rio de Janeiro | 17,73 | 17,83 | 20,01 | 22,63 | 20,15 | 20,17 | 18,18 | 21,93 | 18,64 | 20,57 | 19,76 | 18,81 |
RM de São Paulo | 17,67 | 20,13 | 17,90 | 18,28 | 19,55 | 20,91 | 20,67 | 23,34 | 22,92 | 23,37 | 19,20 | 19,82 |
RM de Curitiba | 19,16 | 20,44 | 20,29 | 17,05 | 21,22 | 20,80 | 21,40 | 20,58 | 18,67 | 17,88 | 19,38 | 17,58 |
RM de Porto Alegre | 17,13 | 19,45 | 20,97 | 23,02 | 19,73 | 20,93 | 21,66 | 20,26 | 20,83 | 19,64 | 18,31 | 18,48 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|