As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Pretos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 21,56 | 17,46 | 19,61 | 17,51 | 14,30 | 20,01 | 22,89 | 14,33 | 16,39 | 14,52 | 13,71 | 13,93 |
RM de Fortaleza | 12,88 | 29,13 | 10,71 | 11,47 | 10,95 | 18,06 | 12,53 | 22,13 | 15,38 | 12,54 | 18,84 | 22,57 |
RM de Recife | 11,57 | 30,60 | 11,48 | 14,50 | 12,98 | 19,41 | 16,63 | 14,66 | 14,01 | 14,31 | 16,02 | 13,70 |
RM de Salvador | 15,92 | 16,18 | 12,76 | 16,12 | 15,59 | 14,48 | 17,36 | 17,11 | 18,51 | 17,85 | 16,67 | 16,43 |
RM de Belo Horizonte | 10,37 | 11,84 | 10,39 | 9,40 | 10,54 | 12,41 | 14,66 | 12,27 | 11,36 | 8,65 | 10,40 | 11,22 |
RM do Rio de Janeiro | 10,77 | 12,00 | 10,75 | 12,90 | 12,29 | 10,39 | 11,06 | 14,23 | 10,14 | 15,36 | 15,61 | 12,70 |
RM de São Paulo | 13,16 | 9,76 | 8,99 | 10,60 | 14,21 | 15,00 | 13,85 | 16,48 | 15,56 | 20,37 | 14,05 | 12,44 |
RM de Curitiba | 7,63 | 17,11 | 11,89 | 10,21 | 14,95 | 13,27 | 19,36 | 19,00 | 9,24 | 11,29 | 10,27 | 13,76 |
RM de Porto Alegre | 12,30 | 13,08 | 10,82 | 20,21 | 11,99 | 14,30 | 12,67 | 14,65 | 14,94 | 10,68 | 16,02 | 14,02 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|