As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Pardos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 16,42 | 21,46 | 15,82 | 21,39 | 21,42 | 20,87 | 18,67 | 18,10 | 17,67 | 16,17 | 14,03 | 14,10 |
RM de Fortaleza | 15,61 | 16,19 | 16,18 | 19,67 | 17,93 | 18,47 | 18,19 | 20,96 | 18,23 | 17,84 | 16,95 | 16,74 |
RM de Recife | 19,67 | 23,90 | 15,34 | 18,26 | 19,13 | 17,84 | 17,26 | 19,32 | 18,74 | 21,49 | 20,34 | 19,63 |
RM de Salvador | 19,49 | 26,31 | 22,00 | 22,99 | 22,69 | 19,82 | 23,07 | 21,38 | 22,49 | 23,78 | 20,74 | 18,62 |
RM de Belo Horizonte | 12,91 | 14,91 | 11,89 | 11,68 | 13,62 | 14,92 | 12,72 | 15,24 | 13,89 | 14,16 | 13,72 | 12,20 |
RM do Rio de Janeiro | 11,27 | 11,91 | 13,09 | 13,12 | 12,01 | 11,39 | 13,10 | 13,47 | 12,33 | 12,99 | 13,43 | 11,75 |
RM de São Paulo | 11,28 | 11,27 | 10,58 | 12,30 | 13,05 | 11,25 | 11,82 | 14,65 | 13,02 | 14,69 | 12,97 | 13,16 |
RM de Curitiba | 12,78 | 14,08 | 12,93 | 10,58 | 9,80 | 11,78 | 11,59 | 12,09 | 16,51 | 11,27 | 12,91 | 9,97 |
RM de Porto Alegre | 13,66 | 12,49 | 11,79 | 17,30 | 13,98 | 10,75 | 11,82 | 15,80 | 13,51 | 14,42 | 13,00 | 13,51 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|