As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Indígenas Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 4,77 | - | - | - | - | - | 49,56 | 9,21 | 6,94 | 9,76 | 15,66 | 11,43 |
RM de Fortaleza | - | - | - | - | 41,18 | 2,00 | - | 167,35 | 12,42 | 23,19 | 15,87 | 28,06 |
RM de Recife | 9,50 | 5,02 | - | 7,56 | - | 53,88 | 45,77 | 33,62 | 19,96 | 8,44 | 27,78 | 17,80 |
RM de Salvador | - | 14,47 | - | 12,53 | 13,05 | 12,94 | 12,55 | 71,17 | 12,44 | 10,49 | 31,06 | 12,73 |
RM de Belo Horizonte | - | 102,46 | 10,04 | 18,86 | 31,32 | 19,75 | 13,29 | 11,70 | 19,88 | 30,01 | 13,83 | 26,59 |
RM do Rio de Janeiro | 8,32 | 10,98 | - | 11,92 | - | - | 13,69 | 60,60 | 9,18 | 21,62 | 27,75 | 46,21 |
RM de São Paulo | 8,07 | - | - | 51,97 | 9,81 | 9,87 | - | 7,69 | 12,32 | 11,73 | 7,21 | 17,64 |
RM de Curitiba | - | - | 28,43 | 3,23 | 74,17 | 11,89 | 58,06 | 19,19 | 37,85 | 19,40 | 74,65 | 36,73 |
RM de Porto Alegre | 19,93 | 23,08 | 7,41 | - | - | 10,90 | - | 9,95 | 30,66 | 23,60 | 23,61 | 9,16 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|