As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Brancos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 23,09 | 31,01 | 23,58 | 29,08 | 21,69 | 29,24 | 27,76 | 27,31 | 26,17 | 22,03 | 20,04 | 21,14 |
RM de Fortaleza | 22,67 | 27,12 | 26,62 | 30,43 | 29,47 | 27,47 | 29,79 | 34,64 | 28,32 | 25,37 | 26,51 | 24,79 |
RM de Recife | 29,03 | 32,91 | 24,32 | 29,12 | 29,02 | 32,68 | 34,66 | 34,07 | 33,17 | 31,92 | 36,15 | 33,40 |
RM de Salvador | 29,25 | 44,05 | 36,21 | 40,51 | 34,85 | 29,52 | 32,65 | 37,89 | 44,46 | 38,66 | 30,93 | 33,00 |
RM de Belo Horizonte | 23,60 | 25,57 | 23,54 | 25,87 | 26,28 | 26,11 | 22,64 | 22,03 | 23,84 | 24,03 | 20,80 | 20,59 |
RM do Rio de Janeiro | 19,18 | 21,72 | 21,02 | 23,70 | 21,17 | 21,89 | 17,89 | 21,87 | 19,52 | 20,73 | 19,77 | 20,60 |
RM de São Paulo | 17,44 | 20,09 | 18,29 | 18,11 | 18,77 | 20,92 | 20,41 | 21,86 | 23,37 | 22,45 | 18,71 | 19,24 |
RM de Curitiba | 20,21 | 21,46 | 20,38 | 17,46 | 21,78 | 20,77 | 21,10 | 20,52 | 18,26 | 17,49 | 19,55 | 18,04 |
RM de Porto Alegre | 17,34 | 21,05 | 20,72 | 21,93 | 19,31 | 20,88 | 21,46 | 19,72 | 20,40 | 19,34 | 17,76 | 17,90 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|