As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Amarelos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2005 | ||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 17,48 | 52,26 | 11,37 | 60,39 | 24,27 | 13,57 | 19,63 | 19,47 | 42,70 | 27,47 | 28,44 | 26,93 |
RM de Fortaleza | 304,51 | 19,44 | 29,38 | - | 11,20 | 6,96 | 16,44 | 19,05 | 31,27 | 15,59 | 19,71 | 14,34 |
RM de Recife | 11,01 | 81,73 | 4,63 | 44,50 | 20,35 | 27,63 | 39,50 | 30,99 | 11,22 | 31,56 | 20,93 | 22,42 |
RM de Salvador | 29,25 | 19,39 | 83,84 | 31,66 | 29,18 | 13,73 | 36,57 | 67,40 | 30,74 | 22,57 | 42,43 | 13,61 |
RM de Belo Horizonte | 31,35 | 52,68 | 27,14 | 25,45 | 11,56 | 19,23 | 22,69 | 31,14 | 35,04 | 7,56 | 82,13 | 64,24 |
RM do Rio de Janeiro | 30,35 | 3,90 | 13,82 | 37,37 | - | 17,05 | 48,28 | 16,75 | 7,81 | 37,16 | 12,02 | 44,80 |
RM de São Paulo | 17,39 | 19,33 | 11,05 | 14,62 | 14,80 | 13,56 | 15,55 | 22,64 | 10,67 | 13,87 | 13,51 | 14,36 |
RM de Curitiba | 10,43 | 26,13 | 8,16 | 9,29 | 32,83 | 15,16 | 62,14 | 21,93 | 10,23 | 27,39 | 31,79 | 38,08 |
RM de Porto Alegre | 33,97 | - | - | 24,13 | - | 62,01 | 39,03 | 43,10 | 24,31 | 128,12 | 19,78 | 35,89 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|