|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Razão de dependência de idosos (%) por ano segundo Região e UF Brasil, 1991, 1996-2005 | ||||||||||||
| Região e UF | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 12,6 | 13,1 | 14,3 | 14,4 | 14,7 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | |
| Região Norte | 8,8 | 9,0 | 10,0 | 10,3 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | |
| Rondônia | 6,8 | 7,7 | 8,2 | 6,0 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 9,4 | |
| Acre | 9,3 | 9,3 | 10,0 | 12,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | |
| Amazonas | 8,1 | 8,2 | 9,1 | 10,8 | 10,2 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | |
| Roraima | 5,8 | 6,6 | 10,8 | 6,1 | 4,9 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | |
| Pará | 9,3 | 9,6 | 11,1 | 11,1 | 10,8 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | |
| Amapá | 7,7 | 6,9 | 6,5 | 9,2 | 8,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | |
| Tocantins | 10,7 | 11,0 | 12,5 | 11,5 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | |
| Região Nordeste | 13,6 | 13,8 | 14,9 | 14,8 | 15,2 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | |
| Maranhão | 12,1 | 12,5 | 13,8 | 14,6 | 14,1 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | |
| Piauí | 12,7 | 13,6 | 13,5 | 15,5 | 14,3 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 15,0 | 15,1 | |
| Ceará | 14,4 | 14,8 | 14,9 | 15,9 | 15,8 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | |
| Rio Grande do Norte | 15,1 | 14,9 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | |
| Paraíba | 17,1 | 16,9 | 18,8 | 17,7 | 19,2 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | |
| Pernambuco | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,4 | 15,6 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | |
| Alagoas | 12,0 | 12,1 | 13,9 | 14,3 | 13,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | |
| Sergipe | 12,5 | 12,2 | 13,4 | 12,2 | 13,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | |
| Bahia | 12,9 | 13,1 | 15,5 | 14,2 | 15,1 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | |
| Região Sudeste | 13,1 | 13,7 | 15,2 | 15,2 | 15,7 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | |
| Minas Gerais | 12,9 | 13,7 | 15,1 | 15,0 | 15,4 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | |
| Espírito Santo | 11,5 | 12,1 | 12,9 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | |
| Rio de Janeiro | 14,8 | 15,6 | 17,5 | 17,4 | 18,8 | 16,7 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | |
| São Paulo | 12,5 | 13,0 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | |
| Região Sul | 12,7 | 13,6 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,2 | 15,3 | |
| Paraná | 11,4 | 12,4 | 12,5 | 13,4 | 13,0 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,3 | 14,4 | |
| Santa Catarina | 11,2 | 11,9 | 12,1 | 12,9 | 12,3 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | |
| Rio Grande do Sul | 14,6 | 15,6 | 15,9 | 16,0 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 17,2 | 17,4 | |
| Região Centro-Oeste | 8,7 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 11,0 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | |
| Mato Grosso do Sul | 10,1 | 11,1 | 11,2 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | |
| Mato Grosso | 7,5 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | |
| Goiás | 9,6 | 10,3 | 10,8 | 10,8 | 12,6 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 12,0 | |
| Distrito Federal | 6,5 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
(1997-1999), Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem Populacional (1996) e
projeções e estimativas demográficas (2001-2005).
Notas:
| ||||||||||||