|   | 
|   |   | |
| As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
| 
 | 
 | |
| Razão de dependência total (%) por ano segundo Capital Brasil, 1991, 1996, 2000-2005 | ||||||||
| Capital | 1991 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Velho | 76,9 | 68,7 | 63,9 | 62,3 | 61,2 | 60,0 | 57,7 | 56,5 | 
| Rio Branco | 82,1 | 71,5 | 67,5 | 66,0 | 65,0 | 63,9 | 60,8 | 59,7 | 
| Manaus | 72,9 | 63,5 | 61,4 | 60,5 | 59,9 | 59,2 | 58,1 | 57,5 | 
| Boa Vista | 69,6 | 72,1 | 66,6 | 66,3 | 66,1 | 65,9 | 65,5 | 65,3 | 
| Belém | 66,2 | 57,7 | 55,0 | 54,0 | 53,2 | 52,5 | 50,9 | 50,1 | 
| Macapá | 91,2 | 73,1 | 70,8 | 69,5 | 68,5 | 67,4 | 65,6 | 64,7 | 
| Palmas | 70,4 | 60,9 | 55,3 | 55,0 | 54,9 | 54,7 | 54,4 | 54,3 | 
| São Luís | 72,7 | 61,7 | 56,5 | 55,2 | 54,2 | 53,2 | 51,2 | 50,2 | 
| Teresina | 74,7 | 64,1 | 57,5 | 56,0 | 54,9 | 53,8 | 51,5 | 50,4 | 
| Fortaleza | 67,8 | 62,0 | 58,4 | 57,6 | 57,0 | 56,3 | 55,1 | 54,4 | 
| Natal | 67,3 | 60,4 | 56,6 | 55,9 | 54,9 | 54,2 | 52,7 | 51,9 | 
| João Pessoa | 67,8 | 59,5 | 55,8 | 54,9 | 53,9 | 53,1 | 51,5 | 50,7 | 
| Recife | 64,1 | 57,8 | 55,1 | 54,3 | 53,5 | 52,8 | 51,4 | 50,7 | 
| Maceió | 65,8 | 59,6 | 57,7 | 57,1 | 56,5 | 56,0 | 55,0 | 54,5 | 
| Aracaju | 66,8 | 56,9 | 53,2 | 52,0 | 51,0 | 50,0 | 48,1 | 47,1 | 
| Salvador | 64,5 | 53,8 | 49,0 | 47,7 | 46,6 | 45,6 | 43,5 | 42,5 | 
| Belo Horizonte | 59,2 | 52,9 | 50,2 | 49,5 | 48,6 | 47,9 | 46,5 | 45,8 | 
| Vitória | 59,9 | 53,4 | 49,7 | 48,8 | 48,0 | 47,2 | 45,7 | 44,9 | 
| Rio de Janeiro | 57,4 | 54,8 | 54,9 | 54,6 | 54,4 | 54,2 | 53,7 | 53,5 | 
| São Paulo | 57,9 | 53,1 | 51,9 | 51,5 | 50,8 | 50,4 | 49,4 | 48,8 | 
| Curitiba | 58,1 | 52,6 | 49,9 | 49,2 | 48,6 | 48,1 | 47,0 | 46,4 | 
| Florianópolis | 58,3 | 51,7 | 47,7 | 46,9 | 46,2 | 45,6 | 44,4 | 43,8 | 
| Porto Alegre | 59,0 | 55,3 | 53,5 | 52,9 | 52,4 | 51,9 | 50,8 | 50,3 | 
| Campo Grande | 65,3 | 59,5 | 55,6 | 54,8 | 54,1 | 53,5 | 52,3 | 51,6 | 
| Cuiabá | 68,3 | 58,5 | 53,2 | 51,9 | 50,9 | 49,9 | 48,0 | 47,0 | 
| Goiânia | 57,9 | 51,7 | 48,4 | 47,6 | 46,9 | 46,2 | 44,9 | 44,2 | 
| Brasília | 61,0 | 53,8 | 51,0 | 50,2 | 49,5 | 48,9 | 47,7 | 47,0 | 
| Fonte: Censos Demográfico (1991 e 2000), Contagem
            Populacional (1996) e projeções e estimativas demográficas (2001-2005). Nota: As populações por sexo para 2001 a 2005 foram obtidas a partir do total Brasil e do total das UF, pelo método AiBi. Para os cálculos já foram considerados os contingentes populacionais para 2001 a 2005 - Revisão 2004. | ||||||||